Garçon · Forme slovène de Jean
Voir toute la famille Jean →
Jan
- Tous les pays 🌍
- John 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jean 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Juan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Ivan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovanni 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Johan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoann 🇺🇸🇫🇷🇨🇦🇧🇪
- Johann 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yvan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Johannes 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohann 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Joao 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovani 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Žan 🇺🇸🇫🇷🇸🇮
- Giovanny 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇧🇪
- Jhon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Joannes 🇫🇷
- Janos 🇺🇸🇫🇷🏴🇦🇹
- Zhan 🇰🇿
- Iwan 🇺🇸🇫🇷🏴🇵🇱
225 138naissances recensées
22Pays
2000Pic · Slovénie
#3Tchéquie 2025
Jan est la forme slovène du prénom Jean. 225 138 naissances recensées dans 22 pays, surtout en Pologne. Pic en 2000 (Slovénie).
Popularité par pays
Rang dans les pays qui ne publient qu'un palmarès
Pays
| Pays | Naissances | Dernier rang | Année du pic |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Pologne | 140 094 | #4 | 2020 |
| 🇺🇸 États-Unis | 22 403 | #2718 | 1944 |
| 🇪🇸 Catalogne | 12 472 | #4 | 2014 |
| 🇪🇸 Espagne | 11 399 | #81 | 2016 |
| 🇸🇮 Slovénie | 7 566 | #29 | 2000 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 6 947 | #3 | 2010 |
| 🇦🇹 Autriche | 6 770 | #95 | 2005 |
| 🇨🇭 Suisse | 5 543 | #106 | 2000 |
| 🏴 Angleterre et pays de Galles | 3 152 | #639 | 2017 |
| 🇧🇪 Belgique | 1 844 | #415 | 1995 |
| 🇫🇷 France | 1 715 | #2178 | 2008 |
| 🇨🇦 Ontario | 1 311 | #1217 | 1952 |
| 🇩🇪 Allemagne (grandes villes) | 1 220 | #133 | 2017 |
| 🇮🇪 Irlande | 667 | #372 | 2012 |
| 🇦🇷 Argentine | 590 | #2220 | 1996 |
| 🇸🇪 Suède | 534 | #353 | 2018 |
| 🏴 Écosse | 317 | #495 | 2018 |
| 🇨🇦 Colombie-Britannique | 295 | – | 1958 |
| 🇦🇺 Australie-Méridionale | 102 | – | 1954 |
| 🇨🇦 Alberta | 96 | #683 | 1986 |
| 🇬🇧 Irlande du Nord | 64 | – | 2010 |
| 🇨🇦 Québec | 37 | – | 1981 |
Orthographes
- 1Jan225 138