Junge · Slowenische Form von Johannes
Die ganze Namensfamilie Johannes ansehen →
Jan
- Alle Länder 🌍
- John 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jean 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Juan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Ivan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovanni 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Johan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoann 🇺🇸🇫🇷🇨🇦🇧🇪
- Johann 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yvan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Johannes 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohann 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Joao 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovani 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Žan 🇺🇸🇫🇷🇸🇮
- Giovanny 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇧🇪
- Jhon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Joannes 🇫🇷
- Janos 🇺🇸🇫🇷🏴🇦🇹
- Zhan 🇰🇿
- Iwan 🇺🇸🇫🇷🏴🇵🇱
225.138erfasste Geburten
22Länder
2000Höchststand · Slowenien
#3Tschechien 2025
Jan ist die slowenische Form von Johannes. 225.138 erfasste Geburten in 22 Ländern, die meisten in Polen. Höchststand 2000 (Slowenien).
Beliebtheit nach Land
Rang in Ländern, die nur Toplisten veröffentlichen
Länder
| Land | Geburten gesamt | Aktueller Rang | Spitzenjahr |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Polen | 140.094 | #4 | 2020 |
| 🇺🇸 USA | 22.403 | #2718 | 1944 |
| 🇪🇸 Katalonien | 12.472 | #4 | 2014 |
| 🇪🇸 Spanien | 11.399 | #81 | 2016 |
| 🇸🇮 Slowenien | 7.566 | #29 | 2000 |
| 🇨🇿 Tschechien | 6.947 | #3 | 2010 |
| 🇦🇹 Österreich | 6.770 | #95 | 2005 |
| 🇨🇭 Schweiz | 5.543 | #106 | 2000 |
| 🏴 England und Wales | 3.152 | #639 | 2017 |
| 🇧🇪 Belgien | 1.844 | #415 | 1995 |
| 🇫🇷 Frankreich | 1.715 | #2178 | 2008 |
| 🇨🇦 Ontario | 1.311 | #1217 | 1952 |
| 🇩🇪 Deutschland (Großstädte) | 1.220 | #133 | 2017 |
| 🇮🇪 Irland | 667 | #372 | 2012 |
| 🇦🇷 Argentinien | 590 | #2220 | 1996 |
| 🇸🇪 Schweden | 534 | #353 | 2018 |
| 🏴 Schottland | 317 | #495 | 2018 |
| 🇨🇦 British Columbia | 295 | – | 1958 |
| 🇦🇺 South Australia | 102 | – | 1954 |
| 🇨🇦 Alberta | 96 | #683 | 1986 |
| 🇬🇧 Nordirland | 64 | – | 2010 |
| 🇨🇦 Québec | 37 | – | 1981 |
Schreibweisen
- 1Jan225.138