Junge · Französische Form von Johannes
Die ganze Namensfamilie Johannes ansehen →
Ivan
- Alle Länder 🌍
- John 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jean 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Juan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Ivan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovanni 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Johan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoann 🇺🇸🇫🇷🇨🇦🇧🇪
- Johann 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yvan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Johannes 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohann 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Joao 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovani 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Žan 🇺🇸🇫🇷🇸🇮
- Giovanny 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇧🇪
- Jhon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Joannes 🇫🇷
- Janos 🇺🇸🇫🇷🏴🇦🇹
- Zhan 🇰🇿
- Iwan 🇺🇸🇫🇷🏴🇵🇱
372.064erfasste Geburten
27Länder
2001Höchststand · Katalonien
#62Montevideo (Uruguay) 2011
Ivan ist die französische Form von Johannes. 372.064 erfasste Geburten in 27 Ländern, die meisten in den USA. Höchststand 2001 (Katalonien).
Beliebtheit nach Land
Rang in Ländern, die nur Toplisten veröffentlichen
Länder
| Land | Geburten gesamt | Aktueller Rang | Spitzenjahr |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | 150.787 | #162 | 2004 |
| 🇦🇷 Argentinien | 109.165 | #219 | 1995 |
| 🇪🇸 Spanien | 42.110 | #74 | 2004 |
| 🇰🇿 Kasachstan | 22.861 | #209 | 1990 |
| 🇫🇷 Frankreich | 10.030 | #572 | 1969 |
| 🇧🇬 Bulgarien | 7.817 | – | 2011 |
| 🇪🇸 Katalonien | 7.739 | #156 | 2001 |
| 🇨🇦 Ontario | 5.393 | #283 | 1925 |
| 🏴 England und Wales | 3.305 | #283 | 2022 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | 2.158 | #62 | 2004 |
| 🇨🇭 Schweiz | 1.598 | #205 | 2001 |
| 🇮🇪 Irland | 1.442 | #348 | 1969 |
| 🇨🇦 British Columbia | 1.299 | #243 | 2019 |
| 🇸🇪 Schweden | 1.224 | #261 | 2022 |
| 🇦🇹 Österreich | 766 | #163 | 2022 |
| 🇵🇱 Polen | 682 | #172 | 2022 |
| 🇨🇦 Alberta | 609 | #296 | 2024 |
| 🇨🇦 Québec | 595 | #607 | 2017 |
| 🇧🇪 Belgien | 547 | #372 | 2019 |
| 🇭🇺 Ungarn | 512 | – | 2012 |
| 🇸🇮 Slowenien | 404 | #100 | 2025 |
| 🇩🇪 Deutschland (Großstädte) | 336 | #154 | 2025 |
| 🇦🇺 South Australia | 335 | – | 1947 |
| 🏴 Schottland | 232 | #316 | 2022 |
| 🇨🇿 Tschechien | 95 | – | 2010 |
| 🇬🇧 Nordirland | 23 | #314 | 2022 |
| 🇨🇱 Chile | 0 | – | 1993 |
Schreibweisen
- 1Ivan361.046
- 2Iván10.755
- 3Ivàn263