Nen · Forma francesa del nom Jan
Mostra tota la família Jan →
Ivan
- Tots els països 🌍
- John 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jean 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Juan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Ivan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovanni 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Johan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoann 🇺🇸🇫🇷🇨🇦🇧🇪
- Johann 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yvan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Johannes 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohann 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Joao 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovani 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Žan 🇺🇸🇫🇷🇸🇮
- Giovanny 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇧🇪
- Jhon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Joannes 🇫🇷
- Janos 🇺🇸🇫🇷🏴🇦🇹
- Zhan 🇰🇿
- Iwan 🇺🇸🇫🇷🏴🇵🇱
372.064naixements registrats
27Països
2001Màxim · Catalunya
#62Montevideo (Uruguai) 2011
Ivan és la forma francesa del nom Jan. 372.064 naixements registrats a 27 països, sobretot als Estats Units. Va arribar al màxim el 2001 (Catalunya).
Popularitat per país
Posició als països que només publiquen un rànquing
Països
| País | Total de naixements | Darrera posició | Any del màxim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estats Units | 150.787 | #162 | 2004 |
| 🇦🇷 Argentina | 109.165 | #219 | 1995 |
| 🇪🇸 Espanya | 42.110 | #74 | 2004 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 22.861 | #209 | 1990 |
| 🇫🇷 França | 10.030 | #572 | 1969 |
| 🇧🇬 Bulgària | 7.817 | – | 2011 |
| 🇪🇸 Catalunya | 7.739 | #156 | 2001 |
| 🇨🇦 Ontàrio | 5.393 | #283 | 1925 |
| 🏴 Anglaterra i Gal·les | 3.305 | #283 | 2022 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguai) | 2.158 | #62 | 2004 |
| 🇨🇭 Suïssa | 1.598 | #205 | 2001 |
| 🇮🇪 Irlanda | 1.442 | #348 | 1969 |
| 🇨🇦 Colúmbia Britànica | 1.299 | #243 | 2019 |
| 🇸🇪 Suècia | 1.224 | #261 | 2022 |
| 🇦🇹 Àustria | 766 | #163 | 2022 |
| 🇵🇱 Polònia | 682 | #172 | 2022 |
| 🇨🇦 Alberta | 609 | #296 | 2024 |
| 🇨🇦 Quebec | 595 | #607 | 2017 |
| 🇧🇪 Bèlgica | 547 | #372 | 2019 |
| 🇭🇺 Hongria | 512 | – | 2012 |
| 🇸🇮 Eslovènia | 404 | #100 | 2025 |
| 🇩🇪 Alemanya (grans ciutats) | 336 | #154 | 2025 |
| 🇦🇺 Austràlia Meridional | 335 | – | 1947 |
| 🏴 Escòcia | 232 | #316 | 2022 |
| 🇨🇿 Txèquia | 95 | – | 2010 |
| 🇬🇧 Irlanda del Nord | 23 | #314 | 2022 |
| 🇨🇱 Xile | 0 | – | 1993 |
Grafies
- 1Ivan361.046
- 2Iván10.755
- 3Ivàn263