Garçon · Forme espagnole de Jean
Voir toute la famille Jean →
Giovanni
- Tous les pays 🌍
- John 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jean 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Juan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Ivan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovanni 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Johan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoann 🇺🇸🇫🇷🇨🇦🇧🇪
- Johann 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yvan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Johannes 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yohann 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Joao 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Yoan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Giovani 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Žan 🇺🇸🇫🇷🇸🇮
- Giovanny 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇧🇪
- Jhon 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Joannes 🇫🇷
- Janos 🇺🇸🇫🇷🏴🇦🇹
- Zhan 🇰🇿
- Iwan 🇺🇸🇫🇷🏴🇵🇱
205 416naissances recensées
20Pays
2015Pic · Argentine
#22Italie 2025
Giovanni est la forme espagnole du prénom Jean. 205 416 naissances recensées dans 20 pays, surtout aux États-Unis. Pic en 2015 (Argentine).
Popularité par pays
Rang dans les pays qui ne publient qu'un palmarès
Pays
| Pays | Naissances | Dernier rang | Année du pic |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 90 351 | #123 | 2010 |
| 🇮🇹 Italie | 85 140 | #22 | 1999 |
| 🇫🇷 France | 12 285 | #286 | 1990 |
| 🇦🇷 Argentine | 9 712 | #99 | 2015 |
| 🇨🇦 Ontario | 3 485 | #330 | 1968 |
| 🏴 Angleterre et pays de Galles | 1 329 | #497 | 2025 |
| 🇧🇪 Belgique | 859 | #1072 | 1996 |
| 🇨🇦 Québec | 458 | #555 | 1982 |
| 🇨🇭 Suisse | 420 | #625 | 2002 |
| 🇦🇺 Australie-Méridionale | 356 | – | 1964 |
| 🇨🇦 Colombie-Britannique | 273 | #442 | 1924 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | 228 | #119 | 2011 |
| 🇵🇱 Pologne | 121 | – | 2005 |
| 🇨🇦 Alberta | 117 | #809 | 2021 |
| 🇪🇸 Catalogne | 91 | #544 | 2023 |
| 🇸🇪 Suède | 83 | #834 | 2023 |
| 🇩🇪 Allemagne (grandes villes) | 47 | – | 2024 |
| 🇦🇹 Autriche | 37 | – | 2003 |
| 🇮🇪 Irlande | 13 | – | 2024 |
| 🏴 Écosse | 11 | – | 2021 |
Orthographes
- 1Giovanni205 416