Nen · Forma sueca del nom Joaquim
Mostra tota la família Joaquim →
Joakim
4.039naixements registrats
7Països
1998Màxim · Suècia
#610Suècia 2025
Joakim és la forma sueca del nom Joaquim. 4.039 naixements registrats a 7 països, sobretot a Suècia. Va arribar al màxim el 1998 (Suècia).
Popularitat per país
Països
| País | Total de naixements | Darrera posició | Any del màxim |
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 Suècia | 1.824 | #610 | 1998 |
| 🇫🇷 França | 1.675 | #1287 | 2010 |
| 🇨🇦 Quebec | 206 | #697 | 2004 |
| 🇺🇸 Estats Units | 150 | – | 2014 |
| 🇧🇪 Bèlgica | 101 | – | 2003 |
| 🇦🇷 Argentina | 72 | – | 2011 |
| 🏴 Anglaterra i Gal·les | 11 | – | 2006 |
Grafies
- 1Joakim4.039