Maschile · Forma svedese di Joaquin
Vedi l'intera famiglia del nome Joaquin →
Joakim
4.039nascite registrate
7Paesi
1998Picco · Svezia
#610Svezia 2025
Joakim è la forma svedese di Joaquin. 4.039 nascite registrate in 7 paesi, soprattutto in Svezia. Picco nel 1998 (Svezia).
Popolarità per paese
Paesi
| Paese | Nascite totali | Ultima posizione | Anno del picco |
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 Svezia | 1.824 | #610 | 1998 |
| 🇫🇷 Francia | 1.675 | #1287 | 2010 |
| 🇨🇦 Québec | 206 | #697 | 2004 |
| 🇺🇸 Stati Uniti | 150 | – | 2014 |
| 🇧🇪 Belgio | 101 | – | 2003 |
| 🇦🇷 Argentina | 72 | – | 2011 |
| 🏴 Inghilterra e Galles | 11 | – | 2006 |
Grafie
- 1Joakim4.039