Niño · Forma sueca de Joaquin
Ver la familia Joaquin completa →
Joakim
4.039nacimientos registrados
7Países
1998Máximo · Suecia
#610Suecia 2025
Joakim es la forma sueca de Joaquin. 4.039 nacimientos registrados en 7 países, sobre todo en Suecia. Alcanzó su máximo en 1998 (Suecia).
Popularidad por país
Países
| País | Total de nacimientos | Último puesto | Año del máximo |
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 Suecia | 1.824 | #610 | 1998 |
| 🇫🇷 Francia | 1.675 | #1287 | 2010 |
| 🇨🇦 Quebec | 206 | #697 | 2004 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 150 | – | 2014 |
| 🇧🇪 Bélgica | 101 | – | 2003 |
| 🇦🇷 Argentina | 72 | – | 2011 |
| 🏴 Inglaterra y Gales | 11 | – | 2006 |
Grafías
- 1Joakim4.039