Nen · Forma anglesa del nom Andreu
Mostra tota la família Andreu →
Andrew
- Tots els països 🌍
- Andrew 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- André 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andres 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrea 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Andreas 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrey 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Anders 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrzej 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andras 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrei 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jędrzej 🇵🇱
- Andrej 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Ondrej 🇺🇸🏴🇨🇿
- Andraž 🇸🇮
- Andrae 🇺🇸🇨🇦🇦🇹
- Andreu 🇺🇸🇦🇷🇪🇸
- Andri 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇭
- Andrez 🇺🇸🇦🇷
- Andry 🇺🇸🇫🇷🇦🇷
- Andrii 🇺🇸🏴🇵🇱🇨🇦
- Andriy 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇵🇱
1.553.388naixements registrats
22Països
1969Màxim · Austràlia Meridional
#73Estats Units 2025
Andrew és la forma anglesa del nom Andreu. 1.553.388 naixements registrats a 22 països, sobretot als Estats Units. Va arribar al màxim el 1969 (Austràlia Meridional).
Popularitat per país
Posició als països que només publiquen un rànquing
Països
| País | Total de naixements | Darrera posició | Any del màxim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estats Units | 1.334.415 | #73 | 1987 |
| 🇨🇦 Ontàrio | 60.799 | #83 | 1987 |
| 🇦🇺 Nova Gal·les del Sud | 43.723 | – | 1970 |
| 🏴 Escòcia | 32.484 | #107 | 1983 |
| 🏴 Anglaterra i Gal·les | 20.296 | #334 | 1996 |
| 🇮🇪 Irlanda | 15.175 | #106 | 1993 |
| 🇦🇺 Austràlia Meridional | 13.231 | – | 1969 |
| 🇨🇦 Colúmbia Britànica | 12.960 | #112 | 1987 |
| 🇨🇦 Alberta | 7.826 | #108 | 1987 |
| 🇨🇦 Quebec | 4.256 | #215 | 1988 |
| 🇫🇷 França | 4.160 | #661 | 2018 |
| 🇬🇧 Irlanda del Nord | 2.038 | #212 | 1997 |
| 🇧🇪 Bèlgica | 754 | #739 | 2003 |
| 🇦🇷 Argentina | 420 | #1942 | 2010 |
| 🇦🇺 Victòria (Austràlia) | 333 | – | 2008 |
| 🇨🇭 Suïssa | 171 | – | 2005 |
| 🇵🇱 Polònia | 117 | – | 2004 |
| 🇸🇪 Suècia | 113 | #834 | 2006 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguai) | 78 | – | 2004 |
| 🇦🇹 Àustria | 16 | – | 2011 |
| 🇩🇪 Alemanya (grans ciutats) | 13 | – | 2022 |
| 🇪🇸 Catalunya | 10 | – | 1998 |
Grafies
- 1Andrew1.553.388