Ұл есімі · Andrey есімінің ағылшынша нұсқасы
Andrey есімінің бүкіл тобын көру →
Andrew
- Барлық елдер 🌍
- Andrew 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- André 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andres 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrea 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Andreas 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrey 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Anders 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrzej 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andras 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrei 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jędrzej 🇵🇱
- Andrej 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Ondrej 🇺🇸🏴🇨🇿
- Andraž 🇸🇮
- Andrae 🇺🇸🇨🇦🇦🇹
- Andreu 🇺🇸🇦🇷🇪🇸
- Andri 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇭
- Andrez 🇺🇸🇦🇷
- Andry 🇺🇸🇫🇷🇦🇷
- Andrii 🇺🇸🏴🇵🇱🇨🇦
- Andriy 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇵🇱
1 553 388тіркелген туу
22Елдер
1969Шыңы · Оңтүстік Австралия
#73АҚШ 2025
Andrew — Andrey есімінің ағылшынша нұсқасы. Ол 22 елде 1 553 388 рет тіркелген, ең көбі — АҚШ-та. Ең танымал жылы — 1969 (Оңтүстік Австралия).
Елдер бойынша танымалдығы
Тек үздіктер тізімін жариялайтын елдердегі орны
Елдер
| Ел | Туғандар саны | Соңғы орны | Шың жылы |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 АҚШ | 1 334 415 | #73 | 1987 |
| 🇨🇦 Онтарио | 60 799 | #83 | 1987 |
| 🇦🇺 Жаңа Оңтүстік Уэльс | 43 723 | – | 1970 |
| 🏴 Шотландия | 32 484 | #107 | 1983 |
| 🏴 Англия мен Уэльс | 20 296 | #334 | 1996 |
| 🇮🇪 Ирландия | 15 175 | #106 | 1993 |
| 🇦🇺 Оңтүстік Австралия | 13 231 | – | 1969 |
| 🇨🇦 Британдық Колумбия | 12 960 | #112 | 1987 |
| 🇨🇦 Альберта | 7 826 | #108 | 1987 |
| 🇨🇦 Квебек | 4 256 | #215 | 1988 |
| 🇫🇷 Франция | 4 160 | #661 | 2018 |
| 🇬🇧 Солтүстік Ирландия | 2 038 | #212 | 1997 |
| 🇧🇪 Бельгия | 754 | #739 | 2003 |
| 🇦🇷 Аргентина | 420 | #1942 | 2010 |
| 🇦🇺 Виктория (Австралия) | 333 | – | 2008 |
| 🇨🇭 Швейцария | 171 | – | 2005 |
| 🇵🇱 Польша | 117 | – | 2004 |
| 🇸🇪 Швеция | 113 | #834 | 2006 |
| 🇺🇾 Монтевидео (Уругвай) | 78 | – | 2004 |
| 🇦🇹 Австрия | 16 | – | 2011 |
| 🇩🇪 Германия (ірі қалалар) | 13 | – | 2022 |
| 🇪🇸 Каталония | 10 | – | 1998 |
Жазылуы
- 1Andrew1 553 388