Maschile · Forma inglese di Andrea
Vedi l'intera famiglia del nome Andrea →
Andrew
- Tutti i paesi 🌍
- Andrew 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- André 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andres 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrea 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Andreas 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrey 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Anders 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrzej 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andras 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Andrei 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Jędrzej 🇵🇱
- Andrej 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Ondrej 🇺🇸🏴🇨🇿
- Andraž 🇸🇮
- Andrae 🇺🇸🇨🇦🇦🇹
- Andreu 🇺🇸🇦🇷🇪🇸
- Andri 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇭
- Andrez 🇺🇸🇦🇷
- Andry 🇺🇸🇫🇷🇦🇷
- Andrii 🇺🇸🏴🇵🇱🇨🇦
- Andriy 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇵🇱
1.553.388nascite registrate
22Paesi
1969Picco · Australia Meridionale
#73Stati Uniti 2025
Andrew è la forma inglese di Andrea. 1.553.388 nascite registrate in 22 paesi, soprattutto negli Stati Uniti. Picco nel 1969 (Australia Meridionale).
Popolarità per paese
Posizione nei paesi che pubblicano solo una classifica
Paesi
| Paese | Nascite totali | Ultima posizione | Anno del picco |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Stati Uniti | 1.334.415 | #73 | 1987 |
| 🇨🇦 Ontario | 60.799 | #83 | 1987 |
| 🇦🇺 Nuovo Galles del Sud | 43.723 | – | 1970 |
| 🏴 Scozia | 32.484 | #107 | 1983 |
| 🏴 Inghilterra e Galles | 20.296 | #334 | 1996 |
| 🇮🇪 Irlanda | 15.175 | #106 | 1993 |
| 🇦🇺 Australia Meridionale | 13.231 | – | 1969 |
| 🇨🇦 Columbia Britannica | 12.960 | #112 | 1987 |
| 🇨🇦 Alberta | 7.826 | #108 | 1987 |
| 🇨🇦 Québec | 4.256 | #215 | 1988 |
| 🇫🇷 Francia | 4.160 | #661 | 2018 |
| 🇬🇧 Irlanda del Nord | 2.038 | #212 | 1997 |
| 🇧🇪 Belgio | 754 | #739 | 2003 |
| 🇦🇷 Argentina | 420 | #1942 | 2010 |
| 🇦🇺 Victoria (Australia) | 333 | – | 2008 |
| 🇨🇭 Svizzera | 171 | – | 2005 |
| 🇵🇱 Polonia | 117 | – | 2004 |
| 🇸🇪 Svezia | 113 | #834 | 2006 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | 78 | – | 2004 |
| 🇦🇹 Austria | 16 | – | 2011 |
| 🇩🇪 Germania (grandi città) | 13 | – | 2022 |
| 🇪🇸 Catalogna | 10 | – | 1998 |
Grafie
- 1Andrew1.553.388