Aria
Aria est un prénom de fille recensé 233 113 fois dans 24 pays depuis 1900. Son meilleur classement actuel : n°17 en Ontario en 2024. Son pic de popularité : 2018, en Écosse, avec 810,7 naissances pour 100 000.
Popularité par pays
Naissances pour 100 000 nouveau-nés, toutes formes du prénom confondues.
Quelle forme domine où
Naissances pour 100 000 nouveau-nés pour chaque forme, dans le pays choisi.
Rang dans les pays qui ne publient qu'un palmarès
Toutes les formes de Aria
| Variantes | Langue | Naissances | Pays | Dernier rang | Année du pic | Tendance 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria | catalan | 96 373 | 🇺🇸 États-Unis | #26 | 2018 | ▲ 7 % |
| Aria | catalan | 13 036 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #34 | 2022 | ▲ 147 % |
| Aria | catalan | 5 810 | 🇫🇷 France | #59 | 2024 | ▲ 346 % |
| Aria | catalan | 4 332 | 🇨🇦 Ontario | #17 | 2017 | ▶ 2 % |
| Aria | catalan | 2 668 | 🇦🇺 Nouvelle-Galles du Sud | #29 | 2018 | – |
| Aria | catalan | 2 361 | 🏴 Écosse | #25 | 2018 | ▼ 7 % |
| Arya | anglais | 31 871 | 🇺🇸 États-Unis | #158 | 2019 | ▲ 23 % |
| Arya | anglais | 5 780 | 🇫🇷 France | #61 | 2025 | ▲ 429 % |
| Arya | anglais | 4 813 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #193 | 2019 | ▲ 14 % |
| Arya | anglais | 1 911 | 🇨🇦 Ontario | #78 | 2019 | ▼ 7 % |
| Arya | anglais | 750 | 🇨🇭 Suisse | #80 | 2025 | ▲ 262 % |
| Arya | anglais | 743 | 🇧🇪 Belgique | #108 | 2023 | ▲ 171 % |
| Ariah | anglais | 11 751 | 🇺🇸 États-Unis | #636 | 2016 | ▼ 17 % |
| Ariah | anglais | 813 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #733 | 2019 | ▲ 86 % |
| Ariah | anglais | 245 | 🇨🇦 Ontario | #644 | 2016 | ▲ 132 % |
| Ariah | anglais | 132 | 🏴 Écosse | – | 2019 | – |
| Ariah | anglais | 63 | 🇨🇦 Alberta | – | 2023 | – |
| Ariah | anglais | 55 | 🇫🇷 France | #3749 | 2023 | ▲ 27 % |
| Ariyah | anglais | 11 120 | 🇺🇸 États-Unis | #366 | 2023 | ▲ 94 % |
| Ariyah | anglais | 771 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #431 | 2025 | ▲ 541 % |
| Ariyah | anglais | 242 | 🇨🇦 Ontario | #432 | 2024 | ▲ 117 % |
| Ariyah | anglais | 54 | 🏴 Écosse | – | 2024 | – |
| Ariyah | anglais | 21 | 🇮🇪 Irlande | – | 2022 | – |
| Ariyah | anglais | 17 | 🇨🇦 Alberta | – | 2024 | – |
| Ariya | anglais | 7 400 | 🇺🇸 États-Unis | #614 | 2019 | ▲ 30 % |
| Ariya | anglais | 1 467 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #346 | 2022 | ▲ 114 % |
| Ariya | anglais | 436 | 🇨🇦 Ontario | #483 | 2022 | ▼ 21 % |
| Ariya | anglais | 233 | 🇰🇿 Kazakhstan | #473 | 2025 | – |
| Ariya | anglais | 110 | 🇨🇦 Colombie-Britannique | #457 | 2013 | ▼ 49 % |
| Ariya | anglais | 106 | 🇨🇦 Alberta | #697 | 2019 | ▼ 4 % |
| Aarya | anglais | 3 669 | 🇺🇸 États-Unis | #1258 | 2020 | ▲ 7 % |
| Aarya | anglais | 946 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #667 | 2022 | ▼ 10 % |
| Aarya | anglais | 387 | 🇨🇦 Ontario | #306 | 2021 | ▲ 60 % |
| Aarya | anglais | 68 | 🇨🇦 Alberta | #626 | 2022 | nouveau |
| Aarya | anglais | 45 | 🇫🇷 France | #2120 | 2025 | nouveau |
| Aarya | anglais | 38 | 🇨🇦 Colombie-Britannique | – | 2020 | – |
| Aryah | anglais | 2 180 | 🇺🇸 États-Unis | #1733 | 2019 | ▲ 24 % |
| Aryah | anglais | 85 | 🇫🇷 France | #2398 | 2022 | – |
| Aryah | anglais | 25 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | – | 2019 | – |
| Aryah | anglais | 16 | 🇨🇦 Ontario | – | 2022 | – |
| Aariyah | anglais | 862 | 🇺🇸 États-Unis | #3712 | 2018 | ▼ 23 % |
| Aariyah | anglais | 113 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #1584 | 2025 | ▲ 233 % |
| Aariyah | anglais | 6 | 🇨🇦 Ontario | – | 2016 | – |
| Aaria | anglais | 657 | 🇺🇸 États-Unis | #5099 | 2018 | ▼ 23 % |
| Aaria | anglais | 278 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #2006 | 2020 | ▶ 1 % |
| Aaria | anglais | 29 | 🇨🇦 Ontario | – | 2019 | – |
| Aaria | anglais | 5 | 🇫🇷 France | – | 2019 | – |
| Aryia | anglais | 758 | 🇺🇸 États-Unis | #4546 | 2019 | ▼ 37 % |
| Aryia | anglais | 36 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | – | 2019 | – |
| Aryiah | anglais | 701 | 🇺🇸 États-Unis | #4352 | 2019 | ▲ 33 % |
| Aariya | anglais | 310 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #1584 | 2024 | ▲ 46 % |
| Aariya | anglais | 246 | 🇺🇸 États-Unis | #5722 | 2019 | ▲ 66 % |
| Aariah | anglais | 392 | 🇺🇸 États-Unis | #7133 | 2016 | ▼ 36 % |
| Aariah | anglais | 39 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | – | 2017 | – |
| Arria | anglais | 346 | 🇺🇸 États-Unis | #11932 | 2013 | ▼ 64 % |
| Arria | anglais | 5 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | – | 2013 | – |
Comment nous avons regroupé ces prénoms
- Aria ↔ Arya — variante d'orthographe
- Aria ↔ Ariah — variante d'orthographe
- Aria ↔ Ariyah — variante d'orthographe
- Aria ↔ Ariya — variante d'orthographe
- Aria ↔ Aarya — variante d'orthographe
- Aria ↔ Aryah — variante d'orthographe
- Aria ↔ Aariyah — variante d'orthographe
- Aria ↔ Aaria — variante d'orthographe
- Aria ↔ Aryia — variante d'orthographe
- Aria ↔ Aryiah — variante d'orthographe
- Aria ↔ Aariya — variante d'orthographe
- Aria ↔ Aariah — variante d'orthographe
- Aria ↔ Arria — variante d'orthographe
Questions sur le prénom Aria
Le prénom Aria est-il populaire ?
Oui : en 2024, il était n°17 en Ontario. Au total 233 113 naissances sont recensées dans 24 pays.
Comment dit-on Aria dans d'autres langues ?
Arya (anglais); Ariah (anglais); Ariyah (anglais); Ariya (anglais); Aarya (anglais); Aryah (anglais); Aariyah (anglais); Aaria (anglais); Aryia (anglais); Aryiah (anglais).
Quand le prénom Aria a-t-il été le plus donné ?
Son pic se situe en 2018 en Écosse, avec 810,7 naissances pour 100 000.
Aria est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Dans les registres officiels, Aria est un prénom de fille.