Aria
Aria è un nome femminile registrato 233.113 volte in 24 paesi dal 1900. Oggi è più in alto in classifica nell'Ontario: 17º posto nel 2024. Il picco storico è stato in Scozia nel 2018, con 810,7 nascite ogni 100.000.
Popolarità per paese
Nascite ogni 100.000 neonati, sommando tutte le forme del nome.
Quale forma prevale, e dove
Nascite ogni 100.000 neonati per ciascuna forma, nel paese selezionato.
Posizione nei paesi che pubblicano solo una classifica
Tutte le forme di Aria
| Varianti | Lingua | Nascite totali | Paese | Ultima posizione | Anno del picco | Tendenza a 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria | catalano | 96.373 | 🇺🇸 Stati Uniti | #26 | 2018 | ▲ 7 % |
| Aria | catalano | 13.036 | 🏴 Inghilterra e Galles | #34 | 2022 | ▲ 147 % |
| Aria | catalano | 5.810 | 🇫🇷 Francia | #59 | 2024 | ▲ 346 % |
| Aria | catalano | 4.332 | 🇨🇦 Ontario | #17 | 2017 | ▶ 2 % |
| Aria | catalano | 2.668 | 🇦🇺 Nuovo Galles del Sud | #29 | 2018 | – |
| Aria | catalano | 2.361 | 🏴 Scozia | #25 | 2018 | ▼ 7 % |
| Arya | inglese | 31.871 | 🇺🇸 Stati Uniti | #158 | 2019 | ▲ 23 % |
| Arya | inglese | 5.780 | 🇫🇷 Francia | #61 | 2025 | ▲ 429 % |
| Arya | inglese | 4.813 | 🏴 Inghilterra e Galles | #193 | 2019 | ▲ 14 % |
| Arya | inglese | 1.911 | 🇨🇦 Ontario | #78 | 2019 | ▼ 7 % |
| Arya | inglese | 750 | 🇨🇭 Svizzera | #80 | 2025 | ▲ 262 % |
| Arya | inglese | 743 | 🇧🇪 Belgio | #108 | 2023 | ▲ 171 % |
| Ariah | inglese | 11.751 | 🇺🇸 Stati Uniti | #636 | 2016 | ▼ 17 % |
| Ariah | inglese | 813 | 🏴 Inghilterra e Galles | #733 | 2019 | ▲ 86 % |
| Ariah | inglese | 245 | 🇨🇦 Ontario | #644 | 2016 | ▲ 132 % |
| Ariah | inglese | 132 | 🏴 Scozia | – | 2019 | – |
| Ariah | inglese | 63 | 🇨🇦 Alberta | – | 2023 | – |
| Ariah | inglese | 55 | 🇫🇷 Francia | #3749 | 2023 | ▲ 27 % |
| Ariyah | inglese | 11.120 | 🇺🇸 Stati Uniti | #366 | 2023 | ▲ 94 % |
| Ariyah | inglese | 771 | 🏴 Inghilterra e Galles | #431 | 2025 | ▲ 541 % |
| Ariyah | inglese | 242 | 🇨🇦 Ontario | #432 | 2024 | ▲ 117 % |
| Ariyah | inglese | 54 | 🏴 Scozia | – | 2024 | – |
| Ariyah | inglese | 21 | 🇮🇪 Irlanda | – | 2022 | – |
| Ariyah | inglese | 17 | 🇨🇦 Alberta | – | 2024 | – |
| Ariya | inglese | 7.400 | 🇺🇸 Stati Uniti | #614 | 2019 | ▲ 30 % |
| Ariya | inglese | 1.467 | 🏴 Inghilterra e Galles | #346 | 2022 | ▲ 114 % |
| Ariya | inglese | 436 | 🇨🇦 Ontario | #483 | 2022 | ▼ 21 % |
| Ariya | inglese | 233 | 🇰🇿 Kazakistan | #473 | 2025 | – |
| Ariya | inglese | 110 | 🇨🇦 Columbia Britannica | #457 | 2013 | ▼ 49 % |
| Ariya | inglese | 106 | 🇨🇦 Alberta | #697 | 2019 | ▼ 4 % |
| Aarya | inglese | 3.669 | 🇺🇸 Stati Uniti | #1258 | 2020 | ▲ 7 % |
| Aarya | inglese | 946 | 🏴 Inghilterra e Galles | #667 | 2022 | ▼ 10 % |
| Aarya | inglese | 387 | 🇨🇦 Ontario | #306 | 2021 | ▲ 60 % |
| Aarya | inglese | 68 | 🇨🇦 Alberta | #626 | 2022 | nuovo |
| Aarya | inglese | 45 | 🇫🇷 Francia | #2120 | 2025 | nuovo |
| Aarya | inglese | 38 | 🇨🇦 Columbia Britannica | – | 2020 | – |
| Aryah | inglese | 2.180 | 🇺🇸 Stati Uniti | #1733 | 2019 | ▲ 24 % |
| Aryah | inglese | 85 | 🇫🇷 Francia | #2398 | 2022 | – |
| Aryah | inglese | 25 | 🏴 Inghilterra e Galles | – | 2019 | – |
| Aryah | inglese | 16 | 🇨🇦 Ontario | – | 2022 | – |
| Aariyah | inglese | 862 | 🇺🇸 Stati Uniti | #3712 | 2018 | ▼ 23 % |
| Aariyah | inglese | 113 | 🏴 Inghilterra e Galles | #1584 | 2025 | ▲ 233 % |
| Aariyah | inglese | 6 | 🇨🇦 Ontario | – | 2016 | – |
| Aaria | inglese | 657 | 🇺🇸 Stati Uniti | #5099 | 2018 | ▼ 23 % |
| Aaria | inglese | 278 | 🏴 Inghilterra e Galles | #2006 | 2020 | ▶ 1 % |
| Aaria | inglese | 29 | 🇨🇦 Ontario | – | 2019 | – |
| Aaria | inglese | 5 | 🇫🇷 Francia | – | 2019 | – |
| Aryia | inglese | 758 | 🇺🇸 Stati Uniti | #4546 | 2019 | ▼ 37 % |
| Aryia | inglese | 36 | 🏴 Inghilterra e Galles | – | 2019 | – |
| Aryiah | inglese | 701 | 🇺🇸 Stati Uniti | #4352 | 2019 | ▲ 33 % |
| Aariya | inglese | 310 | 🏴 Inghilterra e Galles | #1584 | 2024 | ▲ 46 % |
| Aariya | inglese | 246 | 🇺🇸 Stati Uniti | #5722 | 2019 | ▲ 66 % |
| Aariah | inglese | 392 | 🇺🇸 Stati Uniti | #7133 | 2016 | ▼ 36 % |
| Aariah | inglese | 39 | 🏴 Inghilterra e Galles | – | 2017 | – |
| Arria | inglese | 346 | 🇺🇸 Stati Uniti | #11932 | 2013 | ▼ 64 % |
| Arria | inglese | 5 | 🏴 Inghilterra e Galles | – | 2013 | – |
Come abbiamo raggruppato questi nomi
- Aria ↔ Arya — variante ortografica
- Aria ↔ Ariah — variante ortografica
- Aria ↔ Ariyah — variante ortografica
- Aria ↔ Ariya — variante ortografica
- Aria ↔ Aarya — variante ortografica
- Aria ↔ Aryah — variante ortografica
- Aria ↔ Aariyah — variante ortografica
- Aria ↔ Aaria — variante ortografica
- Aria ↔ Aryia — variante ortografica
- Aria ↔ Aryiah — variante ortografica
- Aria ↔ Aariya — variante ortografica
- Aria ↔ Aariah — variante ortografica
- Aria ↔ Arria — variante ortografica
Domande sul nome Aria
Quanto è diffuso il nome Aria?
Nel 2024 era al 17º posto nell'Ontario. I registri ufficiali contano 233.113 nascite in 24 paesi.
Come si dice Aria in altre lingue?
Arya (inglese); Ariah (inglese); Ariyah (inglese); Ariya (inglese); Aarya (inglese); Aryah (inglese); Aariyah (inglese); Aaria (inglese); Aryia (inglese); Aryiah (inglese).
Quando è stato più popolare il nome Aria?
Ha raggiunto il picco in Scozia nel 2018, con 810,7 nascite ogni 100.000.
Aria è un nome maschile o femminile?
Nei registri ufficiali delle nascite, Aria è un nome femminile.