Junge · Englische Form von Christian
Die ganze Namensfamilie Christian ansehen →
Kristian
- Alle Länder 🌍
- Christian 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Cristian 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Krystian 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Kristian 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Cristhian 🇺🇸🇦🇷🇺🇾🇪🇸
- Cristiano 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Krisztian 🇺🇸🏴🇦🇹🇭🇺
- Khristian 🇺🇸🏴
- Kristiyan 🇫🇷🏴🇧🇬
- Kristjan 🇺🇸🇨🇦🇸🇮
- Christiano 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kristijan 🇺🇸🇫🇷🇦🇹🇸🇪
- Christiaan 🇺🇸🏴🇨🇦🇧🇪
- Chrystian 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇵🇱
- Crhistian 🇦🇷🇺🇾
- Crystian 🇺🇸
- Christyan 🇺🇸🇫🇷
29.416erfasste Geburten
23Länder
2001Höchststand · Slowenien
#54Tschechien 2025
Kristian ist die englische Form von Christian. 29.416 erfasste Geburten in 23 Ländern, die meisten in den USA. Höchststand 2001 (Slowenien).
Beliebtheit nach Land
Rang in Ländern, die nur Toplisten veröffentlichen
Länder
| Land | Geburten gesamt | Aktueller Rang | Spitzenjahr |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | 20.814 | #1145 | 1997 |
| 🏴 England und Wales | 2.825 | #856 | 1996 |
| 🇨🇦 Ontario | 1.090 | – | 2000 |
| 🇸🇪 Schweden | 747 | #666 | 1998 |
| 🇨🇿 Tschechien | 643 | #54 | 2023 |
| 🇦🇹 Österreich | 380 | – | 2011 |
| 🇨🇦 British Columbia | 352 | – | 1996 |
| 🇨🇭 Schweiz | 348 | #982 | 2002 |
| 🇵🇱 Polen | 344 | #357 | 2007 |
| 🇧🇬 Bulgarien | 298 | – | 2011 |
| 🇸🇮 Slowenien | 289 | – | 2001 |
| 🇨🇦 Alberta | 246 | – | 1996 |
| 🇫🇷 Frankreich | 245 | #3991 | 2020 |
| 🇦🇺 South Australia | 198 | – | 1975 |
| 🇮🇪 Irland | 181 | – | 2006 |
| 🏴 Schottland | 143 | – | 2002 |
| 🇬🇧 Nordirland | 79 | – | 2006 |
| 🇨🇦 Québec | 76 | – | 2001 |
| 🇧🇪 Belgien | 49 | – | 2023 |
| 🇩🇪 Deutschland (Großstädte) | 39 | – | 2023 |
| 🇦🇷 Argentinien | 13 | – | 1986 |
| 🇪🇸 Katalonien | 12 | – | 2010 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | 5 | – | 1980 |
Schreibweisen
- 1Kristian28.865
- 2Kristián551