Nen · Forma anglesa del nom Cristian
Mostra tota la família Cristian →
Kristian
- Tots els països 🌍
- Christian 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Cristian 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Krystian 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Kristian 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Cristhian 🇺🇸🇦🇷🇺🇾🇪🇸
- Cristiano 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Krisztian 🇺🇸🏴🇦🇹🇭🇺
- Khristian 🇺🇸🏴
- Kristiyan 🇫🇷🏴🇧🇬
- Kristjan 🇺🇸🇨🇦🇸🇮
- Christiano 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kristijan 🇺🇸🇫🇷🇦🇹🇸🇪
- Christiaan 🇺🇸🏴🇨🇦🇧🇪
- Chrystian 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇵🇱
- Crhistian 🇦🇷🇺🇾
- Crystian 🇺🇸
- Christyan 🇺🇸🇫🇷
29.416naixements registrats
23Països
2001Màxim · Eslovènia
#54Txèquia 2025
Kristian és la forma anglesa del nom Cristian. 29.416 naixements registrats a 23 països, sobretot als Estats Units. Va arribar al màxim el 2001 (Eslovènia).
Popularitat per país
Posició als països que només publiquen un rànquing
Països
| País | Total de naixements | Darrera posició | Any del màxim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estats Units | 20.814 | #1145 | 1997 |
| 🏴 Anglaterra i Gal·les | 2.825 | #856 | 1996 |
| 🇨🇦 Ontàrio | 1.090 | – | 2000 |
| 🇸🇪 Suècia | 747 | #666 | 1998 |
| 🇨🇿 Txèquia | 643 | #54 | 2023 |
| 🇦🇹 Àustria | 380 | – | 2011 |
| 🇨🇦 Colúmbia Britànica | 352 | – | 1996 |
| 🇨🇭 Suïssa | 348 | #982 | 2002 |
| 🇵🇱 Polònia | 344 | #357 | 2007 |
| 🇧🇬 Bulgària | 298 | – | 2011 |
| 🇸🇮 Eslovènia | 289 | – | 2001 |
| 🇨🇦 Alberta | 246 | – | 1996 |
| 🇫🇷 França | 245 | #3991 | 2020 |
| 🇦🇺 Austràlia Meridional | 198 | – | 1975 |
| 🇮🇪 Irlanda | 181 | – | 2006 |
| 🏴 Escòcia | 143 | – | 2002 |
| 🇬🇧 Irlanda del Nord | 79 | – | 2006 |
| 🇨🇦 Quebec | 76 | – | 2001 |
| 🇧🇪 Bèlgica | 49 | – | 2023 |
| 🇩🇪 Alemanya (grans ciutats) | 39 | – | 2023 |
| 🇦🇷 Argentina | 13 | – | 1986 |
| 🇪🇸 Catalunya | 12 | – | 2010 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguai) | 5 | – | 1980 |
Grafies
- 1Kristian28.865
- 2Kristián551