Maschile · Famiglia di nomi
Noah
1.006.799nascite registrate
26Paesi
7Varianti
2024Picco · Svizzera
#1Belgio 2025
Noah è un nome maschile registrato 1.006.799 volte in 26 paesi dal 1880. Oggi è più in alto in classifica in Belgio: 1º posto nel 2025. Il picco storico è stato in Svizzera nel 2024, con 1.297,5 nascite ogni 100.000.
Popolarità per paese
Nascite ogni 100.000 neonati, sommando tutte le forme del nome.
Quale forma prevale, e dove
Nascite ogni 100.000 neonati per ciascuna forma, nel paese selezionato.
Posizione nei paesi che pubblicano solo una classifica
Tutte le forme di Noah
| Varianti | Lingua | Nascite totali | Paese | Ultima posizione | Anno del picco | Tendenza a 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah | tedesco | 534.622 | 🇺🇸 Stati Uniti | #2 | 2025 | ▲ 17 % |
| Noah | tedesco | 76.779 | 🏴 Inghilterra e Galles | #2 | 2022 | ▲ 21 % |
| Noah | tedesco | 76.020 | 🇫🇷 Francia | #2 | 2025 | ▲ 61 % |
| Noah | tedesco | 21.707 | 🇨🇦 Ontario | #1 | 2021 | ▲ 18 % |
| Noah | tedesco | 15.469 | 🇧🇪 Belgio | #1 | 2004 | ▲ 20 % |
| Noah | tedesco | 12.895 | 🇦🇺 Nuovo Galles del Sud | #1 | 2022 | – |
| Noé | francese | 54.775 | 🇫🇷 Francia | #16 | 2024 | ▲ 16 % |
| Noé | francese | 23.930 | 🇺🇸 Stati Uniti | #754 | 2005 | ▼ 9 % |
| Noé | francese | 4.154 | 🇨🇭 Svizzera | #24 | 2024 | ▲ 56 % |
| Noé | francese | 3.809 | 🇧🇪 Belgio | #51 | 2023 | ▲ 96 % |
| Noé | francese | 1.793 | 🇦🇷 Argentina | #1430 | 1927 | ▲ 21 % |
| Noé | francese | 565 | 🇨🇦 Québec | #182 | 2024 | ▲ 102 % |
| Noa | spagnolo | 34.910 | 🇫🇷 Francia | #85 | 2008 | ▼ 19 % |
| Noa | spagnolo | 3.155 | 🇧🇪 Belgio | #140 | 2006 | ▲ 10 % |
| Noa | spagnolo | 2.434 | 🇺🇸 Stati Uniti | #1005 | 2024 | ▲ 299 % |
| Noa | spagnolo | 1.565 | 🇸🇪 Svezia | #223 | 2014 | ▼ 8 % |
| Noa | spagnolo | 1.330 | 🇨🇭 Svizzera | #229 | 2006 | ▼ 26 % |
| Noa | spagnolo | 721 | 🏴 Inghilterra e Galles | #668 | 2024 | ▲ 201 % |
| Noha | francese | 2.960 | 🇫🇷 Francia | #710 | 2008 | ▼ 21 % |
| Noha | francese | 1.059 | 🇦🇷 Argentina | #367 | 2015 | – |
| Noha | francese | 157 | 🇺🇸 Stati Uniti | #4539 | 2025 | nuovo |
| Noha | francese | 152 | 🇧🇪 Belgio | – | 2009 | – |
| Noha | francese | 53 | 🇨🇦 Québec | – | 2008 | – |
| Noha | francese | 5 | 🏴 Inghilterra e Galles | #3657 | 2025 | – |
| Nohé | francese | 1.065 | 🇫🇷 Francia | #1129 | 2018 | ▼ 37 % |
| Nohé | francese | 21 | 🇺🇸 Stati Uniti | – | 1998 | – |
| Nohé | francese | 12 | 🇧🇪 Belgio | – | 2021 | – |
| Noeh | francese | 195 | 🇫🇷 Francia | #3161 | 2020 | ▲ 27 % |
| Noeh | francese | 154 | 🇺🇸 Stati Uniti | #10695 | 2017 | ▼ 5 % |
| Noeh | francese | 42 | 🇧🇪 Belgio | #1072 | 2017 | – |
| Noach | francese | 373 | 🇺🇸 Stati Uniti | #7194 | 2023 | ▼ 44 % |
| Noach | francese | 15 | 🇧🇪 Belgio | – | 2007 | – |
Come abbiamo raggruppato questi nomi
- Noah ↔ Noé — verificato a mano
- Noah ↔ Noach — verificato a mano
- Noah ↔ Noa — variante ortografica
- Noah ↔ Noha — variante ortografica
- Noé ↔ Nohé — variante ortografica
- Noé ↔ Noeh — variante ortografica
Domande sul nome Noah
Quanto è diffuso il nome Noah?
Nel 2025 era al 1º posto in Belgio. I registri ufficiali contano 1.006.799 nascite in 26 paesi.
Come si dice Noah in altre lingue?
Noé (francese); Noa (spagnolo); Noha (francese); Nohé (francese); Noeh (francese); Noach (francese).
Quando è stato più popolare il nome Noah?
Ha raggiunto il picco in Svizzera nel 2024, con 1.297,5 nascite ogni 100.000.
Noah è un nome maschile o femminile?
Nei registri ufficiali delle nascite, Noah è un nome maschile.