10 064naissances recensées
12Pays
2008Pic · Australie-Méridionale
#493Colombie-Britannique 2023
Jai est la forme anglaise du prénom Jay. 10 064 naissances recensées dans 12 pays, surtout aux États-Unis. Pic en 2008 (Australie-Méridionale).
Popularité par pays
Rang dans les pays qui ne publient qu'un palmarès
Pays
| Pays | Naissances | Dernier rang | Année du pic |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 5 160 | #1459 | 2014 |
| 🏴 Angleterre et pays de Galles | 2 758 | #822 | 2011 |
| 🇦🇺 Nouvelle-Galles du Sud | 719 | – | 2005 |
| 🇦🇺 Australie-Méridionale | 467 | – | 2008 |
| 🇨🇦 Ontario | 293 | #964 | 2022 |
| 🏴 Écosse | 247 | – | 2012 |
| 🇦🇺 Victoria (Australie) | 236 | – | 2008 |
| 🇨🇦 Colombie-Britannique | 107 | #493 | 2019 |
| 🇨🇦 Alberta | 35 | – | 2024 |
| 🇫🇷 France | 20 | – | 2024 |
| 🇬🇧 Irlande du Nord | 17 | – | 2011 |
| 🇦🇷 Argentine | 5 | – | 1942 |
Orthographes
- 1Jai10 049
- 2Jaï15