758naissances recensées
5Pays
2006Pic · Autriche
Fabia est la forme italienne du prénom Fabiha. 758 naissances recensées dans 5 pays, surtout en Argentine. Pic en 2006 (Autriche).
Popularité par pays
Pays
| Pays | Naissances | Dernier rang | Année du pic |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentine | 679 | – | 1973 |
| 🏴 Angleterre et pays de Galles | 30 | – | 2001 |
| 🇦🇹 Autriche | 23 | – | 2006 |
| 🇺🇸 États-Unis | 21 | – | 1931 |
| 🇪🇸 Catalogne | 5 | – | 2008 |
Orthographes
- 1Fabia758