Alyana est un prénom de fille recensé 28 080 fois dans 15 pays depuis 1955. Son meilleur classement actuel : n°232 en Slovénie en 2025. Son pic de popularité : 2021, au Kazakhstan, avec 46,9 naissances pour 100 000. Ailleurs, on le donne surtout sous la forme Aliana (États-Unis, Kazakhstan, Ontario).
Popularité par pays
Naissances pour 100 000 nouveau-nés, toutes formes du prénom confondues.
Quelle forme domine où
Naissances pour 100 000 nouveau-nés pour chaque forme, dans le pays choisi.
Toutes les formes de Alyana
| Variantes | Langue | Naissances | Pays | Dernier rang | Année du pic | Tendance 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliana | anglais | 9 065 | 🇺🇸 États-Unis | #603 | 2024 | ▲ 41 % |
| Aliana | anglais | 644 | 🇰🇿 Kazakhstan | #420 | 2015 | ▼ 32 % |
| Aliana | anglais | 290 | 🇫🇷 France | #1655 | 2025 | ▲ 26 % |
| Aliana | anglais | 219 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #1809 | 2020 | ▲ 51 % |
| Aliana | anglais | 110 | 🇨🇦 Ontario | #1100 | 2022 | nouveau |
| Aliana | anglais | 52 | 🇧🇪 Belgique | – | 2022 | – |
| Alianna | anglais | 5 538 | 🇺🇸 États-Unis | #938 | 2024 | ▲ 14 % |
| Alianna | anglais | 70 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #2439 | 2025 | ▲ 170 % |
| Alianna | anglais | 52 | 🇨🇦 Ontario | #1585 | 2018 | ▼ 16 % |
| Alianna | anglais | 25 | 🇫🇷 France | #5341 | 2025 | nouveau |
| Alianna | anglais | 10 | 🇨🇦 Alberta | – | 2011 | – |
| Alyana | français | 2 179 | 🇺🇸 États-Unis | #1493 | 2025 | ▲ 68 % |
| Alyana | français | 690 | 🇫🇷 France | #647 | 2024 | ▲ 134 % |
| Alyana | français | 280 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #478 | 2025 | ▲ 1 936 % |
| Alyana | français | 118 | 🇰🇿 Kazakhstan | #575 | 2025 | – |
| Alyana | français | 88 | 🇧🇪 Belgique | #856 | 2024 | ▲ 49 % |
| Alyana | français | 34 | 🇨🇦 Ontario | #1585 | 2022 | – |
| Aliyana | kazakh | 2 314 | 🇺🇸 États-Unis | #2895 | 2015 | ▼ 67 % |
| Aliyana | kazakh | 277 | 🇰🇿 Kazakhstan | #575 | 2021 | nouveau |
| Aliyana | kazakh | 90 | 🏴 Angleterre et pays de Galles | #1512 | 2025 | – |
| Aliyana | kazakh | 50 | 🇫🇷 France | #7109 | 2025 | nouveau |
| Aliyana | kazakh | 6 | 🇨🇦 Ontario | – | 2020 | – |
| Aliyana | kazakh | 5 | 🇧🇪 Belgique | – | 2023 | – |
| Alyanna | anglais | 2 010 | 🇺🇸 États-Unis | #2036 | 2012 | ▼ 16 % |
| Alyanna | anglais | 180 | 🇫🇷 France | #1402 | 2025 | ▲ 214 % |
| Alyanna | anglais | 12 | 🇨🇦 Ontario | – | 2014 | – |
| Alyanna | anglais | 11 | 🇨🇦 Québec | – | 2013 | – |
| Aliyanna | anglais | 774 | 🇺🇸 États-Unis | #6116 | 2016 | ▼ 66 % |
| Alliana | anglais | 764 | 🇺🇸 États-Unis | #7133 | 2012 | ▼ 44 % |
| Alliana | anglais | 5 | 🇫🇷 France | – | 2018 | – |
| Aliannah | anglais | 667 | 🇺🇸 États-Unis | #7133 | 2014 | ▼ 71 % |
| Allyana | anglais | 460 | 🇺🇸 États-Unis | #6546 | 2011 | ▼ 33 % |
| Allyana | anglais | 30 | 🇫🇷 France | – | 2020 | – |
| Allianna | anglais | 476 | 🇺🇸 États-Unis | #10107 | 2011 | ▼ 50 % |
| Allyanna | anglais | 381 | 🇺🇸 États-Unis | #10917 | 2014 | ▼ 65 % |
| Allyanna | anglais | 5 | 🇫🇷 France | – | 2020 | – |
Comment nous avons regroupé ces prénoms
- Aliana ↔ Alianna — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Alyana — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Aliyana — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Alyanna — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Aliyanna — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Alliana — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Aliannah — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Allyana — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Allianna — variante d'orthographe
- Aliana ↔ Allyanna — variante d'orthographe
Questions sur le prénom Alyana
Le prénom Alyana est-il populaire ?
Oui : en 2025, il était n°232 en Slovénie. Au total 28 080 naissances sont recensées dans 15 pays.
Comment dit-on Alyana dans d'autres langues ?
Aliana (anglais); Alianna (anglais); Aliyana (kazakh); Alyanna (anglais); Aliyanna (anglais); Alliana (anglais); Aliannah (anglais); Allyana (anglais); Allianna (anglais); Allyanna (anglais).
Quand le prénom Alyana a-t-il été le plus donné ?
Son pic se situe en 2021 au Kazakhstan, avec 46,9 naissances pour 100 000.
Alyana est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Dans les registres officiels, Alyana est un prénom de fille.