Girl · Spanish form of Alyssa
See the whole Alyssa family →
Alicia
- All countries 🌍
- Alice 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alicia 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alyssa 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alicja 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Alisa 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alissa 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alycia 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Alyce 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aliza 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alysa 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Allyssa 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aliz 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alys 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Allysa 🇺🇸🇨🇦
- Alyza 🇺🇸🏴
- Allissa 🇺🇸🇫🇷🏴
- Alizah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Allisa 🇺🇸
- Alicya 🇺🇸🇫🇷🇨🇦🇧🇪
- Alis 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Allicia 🇺🇸🇫🇷🏴
- Alyssah 🇺🇸🇫🇷
- Allis 🇺🇸🇸🇪
- Allycia 🇺🇸🇫🇷🇨🇦
582,738births recorded
24Countries
1956Peak · Montevideo (Uruguay)
#24Sweden 2025
Alicia is the Spanish form of Alyssa. 582,738 births recorded in 24 countries, mostly in the United States. It peaked in 1956 (Montevideo (Uruguay)).
Popularity by country
Rank in countries that publish top lists only
Countries
| Country | Total births | Latest rank | Peak year |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 231,497 | #460 | 1984 |
| 🇦🇷 Argentina | 207,491 | #783 | 1951 |
| 🇫🇷 France | 52,995 | #127 | 2002 |
| 🇪🇸 Spain | 23,068 | #50 | 2004 |
| 🏴 England & Wales | 13,434 | #514 | 2004 |
| 🇸🇪 Sweden | 11,019 | #24 | 2017 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | 8,426 | – | 1956 |
| 🇨🇦 Ontario | 6,875 | #590 | 1985 |
| 🇨🇦 Québec | 6,070 | #71 | 2010 |
| 🇧🇪 Belgium | 4,195 | #203 | 1997 |
| 🇦🇺 New South Wales | 3,510 | – | 1983 |
| 🇨🇭 Switzerland | 2,788 | #105 | 2003 |
| 🇪🇸 Catalonia | 2,133 | #119 | 1999 |
| 🇨🇦 British Columbia | 2,058 | #457 | 1985 |
| 🇨🇦 Alberta | 1,413 | #697 | 1984 |
| 🇦🇺 South Australia | 1,302 | – | 1984 |
| 🇮🇪 Ireland | 1,296 | #352 | 2005 |
| 🏴 Scotland | 1,028 | #539 | 2010 |
| 🇵🇱 Poland | 615 | #287 | 2014 |
| 🇦🇹 Austria | 551 | #362 | 2024 |
| 🇩🇪 Germany (large cities) | 430 | #174 | 2022 |
| 🇬🇧 Northern Ireland | 425 | – | 2005 |
| 🇦🇺 Victoria (AU) | 119 | – | 2008 |
| 🇨🇱 Chile | 0 | – | 2014 |
Spellings
- 1Alicia582,738