Alicia
- Todos los países 🌍
- Alice 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alicia 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alyssa 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alicja 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Alisa 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alissa 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alycia 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Alyce 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aliza 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alysa 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Allyssa 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aliz 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alys 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Allysa 🇺🇸🇨🇦
- Alyza 🇺🇸🏴
- Allissa 🇺🇸🇫🇷🏴
- Alizah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Allisa 🇺🇸
- Alicya 🇺🇸🇫🇷🇨🇦🇧🇪
- Alis 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Allicia 🇺🇸🇫🇷🏴
- Alyssah 🇺🇸🇫🇷
- Allis 🇺🇸🇸🇪
- Allycia 🇺🇸🇫🇷🇨🇦
Alicia es un nombre de niña que, sumando todas sus formas, se ha registrado 2.288.871 veces en 30 países desde 1880. Donde mejor se sitúa hoy es en Portugal (puesto 2 en 2023). Alcanzó su máximo histórico en Suecia en 2017, con 1.623,7 nacimientos por cada 100.000. En otros países predominan formas como Alice (Estados Unidos, Francia, Italia), Alicja (Polonia).
Popularidad por país
Nacimientos por cada 100.000 recién nacidos, sumando todas las formas del nombre.
Qué forma gana en cada país
Nacimientos por cada 100.000 recién nacidos para cada forma, en el país seleccionado.
Puesto en los países que solo publican un ranking
Todas las formas de Alicia
| Variantes | Idioma | Total de nacimientos | País | Último puesto | Año del máximo | Tendencia (10 años) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice | inglés | 590.106 | 🇺🇸 Estados Unidos | #65 | 1906 | ▲ 15 % |
| Alice | inglés | 210.790 | 🇫🇷 Francia | #10 | 1906 | ▼ 20 % |
| Alice | inglés | 101.886 | 🇮🇹 Italia | #9 | 2017 | – |
| Alice | inglés | 47.640 | 🏴 Inglaterra y Gales | #52 | 1996 | ▼ 50 % |
| Alice | inglés | 19.793 | 🇸🇪 Suecia | #3 | 2011 | ▼ 20 % |
| Alice | inglés | 13.323 | 🇨🇦 Ontario | #43 | 1919 | ▼ 2 % |
| Alicia | español | 231.497 | 🇺🇸 Estados Unidos | #460 | 1984 | ▼ 18 % |
| Alicia | español | 207.491 | 🇦🇷 Argentina | #783 | 1951 | ▼ 32 % |
| Alicia | español | 52.995 | 🇫🇷 Francia | #127 | 2002 | ▼ 61 % |
| Alicia | español | 23.068 | 🇪🇸 España | #50 | 2004 | – |
| Alicia | español | 13.434 | 🏴 Inglaterra y Gales | #514 | 2004 | ▼ 69 % |
| Alicia | español | 11.019 | 🇸🇪 Suecia | #24 | 2017 | ▼ 26 % |
| Alyssa | inglés | 315.038 | 🇺🇸 Estados Unidos | #453 | 1999 | ▼ 77 % |
| Alyssa | inglés | 11.495 | 🇨🇦 Ontario | #339 | 2001 | ▼ 81 % |
| Alyssa | inglés | 11.475 | 🇫🇷 Francia | #515 | 2011 | ▼ 74 % |
| Alyssa | inglés | 6.744 | 🏴 Inglaterra y Gales | #325 | 2004 | ▼ 44 % |
| Alyssa | inglés | 3.235 | 🇨🇦 Alberta | #551 | 2001 | ▼ 83 % |
| Alyssa | inglés | 3.051 | 🇦🇺 Nueva Gales del Sur | – | 2004 | – |
| Alicja | polaco | 104.221 | 🇵🇱 Polonia | #9 | 2018 | ▼ 19 % |
| Alicja | polaco | 2.301 | 🏴 Inglaterra y Gales | #922 | 2016 | ▼ 76 % |
| Alicja | polaco | 542 | 🇮🇪 Irlanda | #483 | 2016 | ▼ 75 % |
| Alicja | polaco | 399 | 🇺🇸 Estados Unidos | #10917 | 2010 | ▼ 25 % |
| Alicja | polaco | 213 | 🏴 Escocia | – | 2016 | – |
| Alicja | polaco | 162 | 🇧🇪 Bélgica | – | 2021 | – |
| Alisa | ruso | 34.727 | 🇺🇸 Estados Unidos | #1652 | 1970 | ▼ 46 % |
| Alisa | ruso | 10.617 | 🇰🇿 Kazajistán | #118 | 2018 | ▼ 55 % |
| Alisa | ruso | 1.351 | 🏴 Inglaterra y Gales | #763 | 2015 | ▼ 26 % |
| Alisa | ruso | 1.071 | 🇵🇱 Polonia | #109 | 2022 | ▲ 563 % |
| Alisa | ruso | 895 | 🇦🇹 Austria | #200 | 2010 | ▼ 29 % |
| Alisa | ruso | 878 | 🇨🇭 Suiza | #293 | 2009 | ▼ 48 % |
| Alissa | ruso | 38.622 | 🇺🇸 Estados Unidos | #1942 | 1997 | ▼ 62 % |
| Alissa | ruso | 2.155 | 🇫🇷 Francia | #1506 | 2008 | ▼ 58 % |
| Alissa | ruso | 1.204 | 🏴 Inglaterra y Gales | #1407 | 2012 | ▼ 55 % |
| Alissa | ruso | 1.088 | 🇨🇭 Suiza | #387 | 2010 | ▼ 46 % |
| Alissa | ruso | 1.087 | 🇨🇦 Ontario | #1585 | 2000 | ▼ 35 % |
| Alissa | ruso | 677 | 🇦🇹 Austria | #408 | 2013 | ▼ 59 % |
| Alycia | francés | 10.168 | 🇺🇸 Estados Unidos | #5238 | 1990 | ▼ 55 % |
| Alycia | francés | 5.965 | 🇫🇷 Francia | #1117 | 2005 | ▼ 80 % |
| Alycia | francés | 2.270 | 🇨🇦 Quebec | #254 | 2008 | ▼ 74 % |
| Alycia | francés | 444 | 🇨🇦 Ontario | – | 1991 | – |
| Alycia | francés | 313 | 🇧🇪 Bélgica | – | 2008 | – |
| Alycia | francés | 313 | 🏴 Inglaterra y Gales | – | 2000 | – |
| Alyce | inglés | 17.539 | 🇺🇸 Estados Unidos | #3832 | 1910 | ▼ 46 % |
| Alyce | inglés | 302 | 🇦🇺 Nueva Gales del Sur | – | 1987 | – |
| Alyce | inglés | 205 | 🇫🇷 Francia | #2984 | 2021 | ▼ 16 % |
| Alyce | inglés | 146 | 🇨🇦 Quebec | #645 | 2018 | ▼ 26 % |
| Alyce | inglés | 143 | 🇦🇺 Australia Meridional | – | 1987 | – |
| Alyce | inglés | 127 | 🏴 Inglaterra y Gales | – | 1996 | – |
| Aliza | inglés | 11.975 | 🇺🇸 Estados Unidos | #675 | 2023 | ▲ 11 % |
| Aliza | inglés | 3.727 | 🏴 Inglaterra y Gales | #444 | 2017 | ▼ 61 % |
| Aliza | inglés | 570 | 🇨🇦 Ontario | #564 | 2017 | ▲ 43 % |
| Aliza | inglés | 360 | 🇫🇷 Francia | #1496 | 2024 | ▲ 68 % |
| Aliza | inglés | 309 | 🇰🇿 Kazajistán | #806 | 2007 | ▲ 6 % |
| Aliza | inglés | 110 | 🇨🇦 Alberta | – | 2022 | – |
| Alysa | inglés | 7.050 | 🇺🇸 Estados Unidos | #10107 | 2001 | ▼ 80 % |
| Alysa | inglés | 150 | 🇨🇦 Ontario | – | 2005 | – |
| Alysa | inglés | 69 | 🏴 Inglaterra y Gales | – | 2024 | – |
| Alysa | inglés | 30 | 🇫🇷 Francia | – | 2020 | – |
| Alysa | inglés | 28 | 🇨🇦 Alberta | – | 2002 | – |
| Alysa | inglés | 10 | 🇧🇪 Bélgica | – | 2011 | – |
Cómo agrupamos estos nombres
- Alice ↔ Alicia — revisado a mano
- Alice ↔ Alicja — revisado a mano
- Alice ↔ Aliz — revisado a mano
- Alice ↔ Alisa — verificado con fuentes lingüísticas
- Alicia ↔ Alycia — variante ortográfica
- Alicia ↔ Alicya — variante ortográfica
- Alicia ↔ Allicia — variante ortográfica
- Alicia ↔ Allycia — variante ortográfica
- Alyssa ↔ Alisa — variante ortográfica
- Alyssa ↔ Alissa — variante ortográfica
- Alyssa ↔ Aliza — variante ortográfica
- Alyssa ↔ Alysa — variante ortográfica
- Alyssa ↔ Allyssa — variante ortográfica
- Alyssa ↔ Allysa — variante ortográfica
Preguntas sobre Alicia
¿Cuál es la popularidad del nombre Alicia?
En 2023 ocupó el puesto 2 en Portugal. Los registros oficiales suman 2.288.871 nacimientos en 30 países.
¿Cómo se dice Alicia en otros idiomas?
Alice (inglés); Alyssa (inglés); Alicja (polaco); Alisa (ruso); Alissa (ruso); Alycia (francés); Alyce (inglés); Aliza (inglés); Alysa (inglés); Allyssa (inglés).
¿Cuándo fue más popular el nombre Alicia?
Alcanzó su máximo en Suecia en 2017, con 1.623,7 nacimientos por cada 100.000.
¿Alicia es nombre de niña o de niño?
En los registros oficiales, Alicia es un nombre de niña.