1.496erfasste Geburten
6Länder
2011Höchststand · Schottland
#4431Frankreich 2025
Thom ist die deutsche Form von Tom. 1.496 erfasste Geburten in 6 Ländern, die meisten in den USA. Höchststand 2011 (Schottland).
Beliebtheit nach Land
Länder
| Land | Geburten gesamt | Aktueller Rang | Spitzenjahr |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | 844 | – | 1948 |
| 🇫🇷 Frankreich | 455 | #4431 | 2012 |
| 🏴 England und Wales | 175 | – | 2012 |
| 🇧🇪 Belgien | 11 | – | 2012 |
| 🏴 Schottland | 6 | – | 2011 |
| 🇸🇪 Schweden | 5 | – | 2005 |
Schreibweisen
- 1Thom1.496