Junge · Englische Form von Christoph
Die ganze Namensfamilie Christoph ansehen →
Christopher
- Alle Länder 🌍
- Christopher 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Christophe 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kristopher 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Krzysztof 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Cristobal 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Christoph 🇺🇸🇫🇷🏴🇵🇱
- Cristopher 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Krištof 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kristofer 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Christoffer 🇺🇸🇫🇷🇦🇹🇸🇪
- Cristofer 🇺🇸🇦🇷🇺🇾🇨🇱
- Kristoffer 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Christofer 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🇨🇦
- Khristopher 🇺🇸
- Krisztofer 🇭🇺
- Krystof 🇺🇸🇨🇿
- Christof 🇺🇸🇧🇪🇦🇹
- Christobal 🇺🇸🇫🇷
- Krystopher 🇺🇸🇫🇷🇨🇦
- Kristoff 🇺🇸🏴🇨🇦
- Chrystopher 🇺🇸🇫🇷🇨🇦
2.371.578erfasste Geburten
23Länder
1982Höchststand · Schottland
#68USA 2025
Christopher ist die englische Form von Christoph. 2.371.578 erfasste Geburten in 23 Ländern, die meisten in den USA. Höchststand 1982 (Schottland).
Beliebtheit nach Land
Rang in Ländern, die nur Toplisten veröffentlichen
Länder
| Land | Geburten gesamt | Aktueller Rang | Spitzenjahr |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | 2.079.103 | #68 | 1984 |
| 🇨🇦 Ontario | 78.900 | #164 | 1982 |
| 🇦🇺 New South Wales | 42.784 | – | 1985 |
| 🇫🇷 Frankreich | 38.560 | #1266 | 1989 |
| 🏴 England und Wales | 27.096 | #203 | 1996 |
| 🏴 Schottland | 26.850 | #140 | 1982 |
| 🇨🇦 British Columbia | 19.689 | #182 | 1982 |
| 🇮🇪 Irland | 14.157 | #121 | 1990 |
| 🇦🇺 South Australia | 11.136 | – | 1984 |
| 🇨🇦 Alberta | 10.259 | #243 | 1982 |
| 🇨🇦 Québec | 8.297 | #250 | 1998 |
| 🇦🇹 Österreich | 6.973 | #265 | 1990 |
| 🇦🇷 Argentinien | 2.705 | #837 | 1998 |
| 🇬🇧 Nordirland | 1.845 | #185 | 1998 |
| 🇧🇪 Belgien | 1.026 | – | 1996 |
| 🇸🇪 Schweden | 828 | #739 | 1998 |
| 🇨🇭 Schweiz | 364 | #577 | 2000 |
| 🇵🇱 Polen | 357 | – | 2008 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | 251 | #173 | 1996 |
| 🇦🇺 Victoria (Australien) | 182 | – | 2008 |
| 🇩🇪 Deutschland (Großstädte) | 138 | #482 | 2019 |
| 🇪🇸 Katalonien | 78 | #544 | 2024 |
| 🇨🇱 Chile | 0 | – | 2003 |
Schreibweisen
- 1Christopher2.371.578