Anja
- Alle Länder 🌍
- Anya 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Aniyah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aniya 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Anja 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Ania 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Aanya 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aniah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Anyah 🇺🇸🇫🇷🏴
- Aaniyah 🇺🇸🏴
- Anniyah 🇺🇸🏴
- Annia 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Anyia 🇺🇸
- Annya 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Anyiah 🇺🇸
- Aaniya 🇺🇸🏴
- Ahniya 🇺🇸
- Ahniyah 🇺🇸
Anja ist ein Mädchenname mit 129.970 erfassten Geburten in 22 Ländern seit 1899. Am höchsten platziert ist er derzeit in Slowenien (Platz 122 im Jahr 2025). Seinen Höchststand erreichte er 1994 in Slowenien mit 2.583,1 Geburten pro 100.000. Anderswo ist er vor allem als Aniyah (USA), Anya (England und Wales, Frankreich, Ontario) verbreitet.
Beliebtheit nach Land
Geburten pro 100.000 Neugeborene, alle Formen des Namens zusammen.
Welche Form wo vorne liegt
Geburten pro 100.000 Neugeborene je Form im ausgewählten Land.
Rang in Ländern, die nur Toplisten veröffentlichen
Alle Formen von Anja
| Varianten | Sprache | Geburten gesamt | Land | Aktueller Rang | Spitzenjahr | Trend 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anya | Englisch | 20.561 | 🇺🇸 USA | #375 | 2025 | ▲ 62 % |
| Anya | Englisch | 8.260 | 🏴 England und Wales | #291 | 2005 | ▼ 40 % |
| Anya | Englisch | 2.450 | 🇫🇷 Frankreich | #236 | 2025 | ▲ 278 % |
| Anya | Englisch | 734 | 🇨🇦 Ontario | #273 | 2024 | ▲ 55 % |
| Anya | Englisch | 641 | 🏴 Schottland | #324 | 2006 | ▼ 48 % |
| Anya | Englisch | 401 | 🇨🇦 Québec | #138 | 2025 | ▲ 129 % |
| Aniyah | Englisch | 31.212 | 🇺🇸 USA | #485 | 2009 | ▼ 47 % |
| Aniyah | Englisch | 1.192 | 🏴 England und Wales | #630 | 2019 | ▼ 6 % |
| Aniyah | Englisch | 340 | 🇨🇦 Ontario | #616 | 2019 | ▼ 2 % |
| Aniyah | Englisch | 27 | 🇨🇦 Alberta | – | 2023 | – |
| Aniyah | Englisch | 25 | 🇫🇷 Frankreich | – | 2023 | – |
| Aniyah | Englisch | 17 | 🇨🇦 British Columbia | – | 2021 | – |
| Aniya | Englisch | 18.085 | 🇺🇸 USA | #1071 | 2005 | ▼ 50 % |
| Aniya | Englisch | 608 | 🏴 England und Wales | #1315 | 2013 | ▼ 28 % |
| Aniya | Englisch | 301 | 🇰🇿 Kasachstan | #885 | 2009 | neu |
| Aniya | Englisch | 155 | 🇫🇷 Frankreich | #1875 | 2024 | ▲ 88 % |
| Aniya | Englisch | 113 | 🇨🇦 Ontario | – | 2016 | – |
| Aniya | Englisch | 11 | 🇨🇦 Alberta | – | 2013 | – |
| Anja | Slowenisch | 7.410 | 🇦🇹 Österreich | #131 | 1999 | ▼ 61 % |
| Anja | Slowenisch | 4.785 | 🇸🇮 Slowenien | #122 | 1994 | ▼ 66 % |
| Anja | Slowenisch | 2.797 | 🇺🇸 USA | #4067 | 2006 | ▼ 46 % |
| Anja | Slowenisch | 2.195 | 🇨🇭 Schweiz | #265 | 2002 | ▼ 49 % |
| Anja | Slowenisch | 648 | 🇸🇪 Schweden | #478 | 2003 | ▼ 9 % |
| Anja | Slowenisch | 503 | 🏴 England und Wales | – | 2001 | – |
| Ania | Katalanisch | 3.315 | 🇺🇸 USA | #2542 | 2006 | ▼ 5 % |
| Ania | Katalanisch | 2.280 | 🇫🇷 Frankreich | #479 | 2023 | ▲ 57 % |
| Ania | Katalanisch | 515 | 🏴 England und Wales | #2439 | 2018 | ▼ 29 % |
| Ania | Katalanisch | 351 | 🇦🇷 Argentinien | #2921 | 2004 | ▲ 18 % |
| Ania | Katalanisch | 336 | 🇪🇸 Katalonien | #526 | 2021 | ▼ 57 % |
| Ania | Katalanisch | 305 | 🇨🇦 Québec | #747 | 2022 | ▼ 60 % |
| Aanya | Englisch | 3.732 | 🇺🇸 USA | #1666 | 2014 | ▼ 42 % |
| Aanya | Englisch | 810 | 🏴 England und Wales | #894 | 2015 | ▼ 34 % |
| Aanya | Englisch | 310 | 🇨🇦 Ontario | #506 | 2021 | ▲ 11 % |
| Aanya | Englisch | 36 | 🇨🇦 Alberta | – | 2013 | – |
| Aanya | Englisch | 19 | 🇨🇦 British Columbia | – | 2022 | – |
| Aanya | Englisch | 10 | 🇫🇷 Frankreich | – | 2023 | – |
| Aniah | Englisch | 3.276 | 🇺🇸 USA | #3249 | 2006 | ▼ 42 % |
| Aniah | Englisch | 78 | 🏴 England und Wales | – | 2015 | – |
| Aniah | Englisch | 10 | 🇫🇷 Frankreich | – | 2022 | – |
| Aniah | Englisch | 7 | 🇨🇦 Ontario | – | 2008 | – |
| Anyah | Englisch | 1.663 | 🇺🇸 USA | #5554 | 2009 | ▼ 46 % |
| Anyah | Englisch | 45 | 🇫🇷 Frankreich | – | 2024 | – |
| Anyah | Englisch | 15 | 🏴 England und Wales | – | 2014 | – |
| Aaniyah | Englisch | 1.394 | 🇺🇸 USA | #7133 | 2008 | ▼ 70 % |
| Aaniyah | Englisch | 50 | 🏴 England und Wales | – | 2014 | – |
| Anniyah | Englisch | 829 | 🇺🇸 USA | #6838 | 2012 | ▼ 43 % |
| Anniyah | Englisch | 310 | 🏴 England und Wales | – | 2012 | – |
| Annia | Katalanisch | 757 | 🇺🇸 USA | #3780 | 2024 | ▲ 131 % |
| Annia | Katalanisch | 175 | 🇪🇸 Katalonien | – | 2023 | – |
| Annia | Katalanisch | 115 | 🇫🇷 Frankreich | #7266 | 2025 | ▲ 27 % |
| Annia | Katalanisch | 16 | 🇦🇷 Argentinien | #2921 | 2015 | neu |
| Annia | Katalanisch | 16 | 🏴 England und Wales | – | 2006 | – |
| Anyia | Englisch | 895 | 🇺🇸 USA | #10917 | 2006 | ▼ 56 % |
| Annya | Englisch | 658 | 🇺🇸 USA | #1125 | 2025 | ▲ 2.750 % |
| Annya | Englisch | 40 | 🇫🇷 Frankreich | #3778 | 2025 | neu |
| Annya | Englisch | 40 | 🏴 England und Wales | – | 2000 | – |
| Annya | Englisch | 5 | 🇦🇷 Argentinien | – | 2001 | – |
| Anyiah | Englisch | 741 | 🇺🇸 USA | #11932 | 2009 | ▼ 70 % |
| Aaniya | Englisch | 362 | 🇺🇸 USA | – | 2010 | – |
| Aaniya | Englisch | 40 | 🏴 England und Wales | – | 2016 | – |
Wie wir diese Namen zusammengefasst haben
- Anya ↔ Anja — von Hand geprüft
- Anya ↔ Aniyah — Schreibvariante
- Anya ↔ Aniya — Schreibvariante
- Anya ↔ Ania — Schreibvariante
- Anya ↔ Aanya — Schreibvariante
- Anya ↔ Aniah — Schreibvariante
- Anya ↔ Anyah — Schreibvariante
- Anya ↔ Aaniyah — Schreibvariante
- Anya ↔ Anniyah — Schreibvariante
- Anya ↔ Annia — Schreibvariante
- Anya ↔ Anyia — Schreibvariante
- Anya ↔ Annya — Schreibvariante
- Anya ↔ Anyiah — Schreibvariante
- Anya ↔ Aaniya — Schreibvariante
Fragen zu Anja
Wie beliebt ist der Name Anja?
2025 belegte er in Slowenien Platz 122. Die amtlichen Register verzeichnen 129.970 Geburten in 22 Ländern.
Wie heißt Anja in anderen Sprachen?
Anya (Englisch); Aniyah (Englisch); Aniya (Englisch); Ania (Katalanisch); Aanya (Englisch); Aniah (Englisch); Anyah (Englisch); Aaniyah (Englisch); Anniyah (Englisch); Annia (Katalanisch).
Wann war Anja am beliebtesten?
Den Höchststand erreichte er 1994 in Slowenien mit 2.583,1 Geburten pro 100.000.
Ist Anja ein Mädchen- oder ein Jungenname?
In den amtlichen Geburtenregistern ist Anja ein Mädchenname.