Alison ist ein Mädchenname mit 638.744 erfassten Geburten in 19 Ländern seit 1880. Am höchsten platziert ist er derzeit in den USA (Platz 103 im Jahr 2025). Seinen Höchststand erreichte er 1975 in Schottland mit 800,9 Geburten pro 100.000. Anderswo ist er vor allem als Allison (USA, Ontario), Alyson (Québec) verbreitet.
Beliebtheit nach Land
Geburten pro 100.000 Neugeborene, alle Formen des Namens zusammen.
Welche Form wo vorne liegt
Geburten pro 100.000 Neugeborene je Form im ausgewählten Land.
Rang in Ländern, die nur Toplisten veröffentlichen
Alle Formen von Alison
| Varianten | Sprache | Geburten gesamt | Land | Aktueller Rang | Spitzenjahr | Trend 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allison | Englisch | 322.944 | 🇺🇸 USA | #103 | 1995 | ▼ 47 % |
| Allison | Englisch | 8.617 | 🇨🇦 Ontario | #372 | 1985 | ▼ 57 % |
| Allison | Englisch | 5.520 | 🇫🇷 Frankreich | #6633 | 1993 | ▼ 37 % |
| Allison | Englisch | 2.366 | 🇨🇦 British Columbia | #321 | 1986 | ▼ 31 % |
| Allison | Englisch | 1.780 | 🇨🇦 Alberta | #358 | 1989 | ▼ 48 % |
| Allison | Englisch | 1.657 | 🇦🇺 New South Wales | – | 1971 | – |
| Alison | Englisch | 117.481 | 🇺🇸 USA | #476 | 1979 | ▼ 25 % |
| Alison | Englisch | 16.015 | 🇫🇷 Frankreich | #1758 | 1993 | ▼ 50 % |
| Alison | Englisch | 9.138 | 🇦🇺 New South Wales | – | 1979 | – |
| Alison | Englisch | 7.530 | 🇨🇦 Ontario | #742 | 1980 | ▼ 55 % |
| Alison | Englisch | 5.650 | 🏴 Schottland | – | 1974 | – |
| Alison | Englisch | 5.474 | 🇮🇪 Irland | #213 | 1989 | ▼ 31 % |
| Allyson | Englisch | 53.779 | 🇺🇸 USA | #1139 | 1998 | ▼ 75 % |
| Allyson | Englisch | 1.178 | 🇨🇦 Ontario | – | 1998 | – |
| Allyson | Englisch | 898 | 🇨🇦 Québec | #573 | 2000 | ▼ 67 % |
| Allyson | Englisch | 800 | 🇫🇷 Frankreich | #2938 | 1993 | ▲ 26 % |
| Allyson | Englisch | 228 | 🇨🇦 Alberta | – | 1998 | – |
| Allyson | Englisch | 153 | 🇨🇦 British Columbia | – | 1989 | – |
| Alyson | Französisch | 29.740 | 🇺🇸 USA | #1388 | 1987 | ▼ 58 % |
| Alyson | Französisch | 3.055 | 🇫🇷 Frankreich | #2272 | 1999 | ▼ 69 % |
| Alyson | Französisch | 2.385 | 🇨🇦 Québec | #281 | 2001 | ▼ 67 % |
| Alyson | Französisch | 1.001 | 🇨🇦 Ontario | – | 1987 | – |
| Alyson | Französisch | 391 | 🏴 Schottland | – | 1981 | – |
| Alyson | Französisch | 219 | 🇧🇪 Belgien | – | 1996 | – |
| Alisson | Französisch | 7.049 | 🇺🇸 USA | #511 | 2025 | ▲ 116 % |
| Alisson | Französisch | 4.400 | 🇫🇷 Frankreich | #3193 | 1993 | ▲ 26 % |
| Alisson | Französisch | 442 | 🇦🇷 Argentinien | #992 | 2015 | ▲ 166 % |
| Alisson | Französisch | 279 | 🇧🇪 Belgien | – | 1995 | – |
| Alisson | Französisch | 144 | 🇨🇦 Québec | – | 2000 | – |
| Alisson | Französisch | 129 | 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | #240 | 1994 | neu |
| Alysson | Französisch | 1.569 | 🇺🇸 USA | #3645 | 2010 | ▼ 35 % |
| Alysson | Französisch | 1.445 | 🇫🇷 Frankreich | #3064 | 2005 | ▼ 50 % |
| Alysson | Französisch | 428 | 🇨🇦 Québec | #645 | 1997 | ▼ 42 % |
| Alysson | Französisch | 183 | 🇧🇪 Belgien | – | 1995 | – |
| Allisson | Englisch | 2.842 | 🇺🇸 USA | #2751 | 2008 | ▼ 28 % |
| Allisson | Englisch | 490 | 🇫🇷 Frankreich | – | 1993 | – |
| Allisson | Englisch | 6 | 🇧🇪 Belgien | – | 1995 | – |
| Allisson | Englisch | 5 | 🇦🇷 Argentinien | – | 2014 | – |
| Alizon | Spanisch | 434 | 🇺🇸 USA | #10107 | 2009 | ▼ 45 % |
| Alizon | Spanisch | 115 | 🇦🇷 Argentinien | #2305 | 2011 | ▲ 25 % |
| Alizon | Spanisch | 12 | 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | – | 1994 | – |
| Alizon | Spanisch | 5 | 🇫🇷 Frankreich | – | 1990 | – |
| Allysson | Englisch | 369 | 🇺🇸 USA | #13208 | 2008 | ▼ 49 % |
| Allysson | Englisch | 65 | 🇫🇷 Frankreich | – | 1993 | – |
Wie wir diese Namen zusammengefasst haben
- Allison ↔ Alison — Schreibvariante
- Allison ↔ Allyson — Schreibvariante
- Allison ↔ Alyson — Schreibvariante
- Allison ↔ Alisson — Schreibvariante
- Allison ↔ Alysson — Schreibvariante
- Allison ↔ Allisson — Schreibvariante
- Allison ↔ Alizon — Schreibvariante
- Allison ↔ Allysson — Schreibvariante
Fragen zu Alison
Wie beliebt ist der Name Alison?
2025 belegte er in den USA Platz 103. Die amtlichen Register verzeichnen 638.744 Geburten in 19 Ländern.
Wie heißt Alison in anderen Sprachen?
Allison (Englisch); Allyson (Englisch); Alyson (Französisch); Alisson (Französisch); Alysson (Französisch); Allisson (Englisch); Alizon (Spanisch); Allysson (Englisch).
Wann war Alison am beliebtesten?
Den Höchststand erreichte er 1975 in Schottland mit 800,9 Geburten pro 100.000.
Ist Alison ein Mädchen- oder ein Jungenname?
In den amtlichen Geburtenregistern ist Alison ein Mädchenname.