Mädchen · Namensfamilie
Addison
201.159erfasste Geburten
13Länder
4Varianten
2007Höchststand · Alberta
#77Alberta 2025
Addison ist ein Mädchenname mit 201.159 erfassten Geburten in 13 Ländern seit 1880. Am höchsten platziert ist er derzeit in Alberta (Platz 77 im Jahr 2025). Seinen Höchststand erreichte er 2007 in Alberta mit 459,8 Geburten pro 100.000.
Beliebtheit nach Land
Geburten pro 100.000 Neugeborene, alle Formen des Namens zusammen.
Welche Form wo vorne liegt
Geburten pro 100.000 Neugeborene je Form im ausgewählten Land.
Rang in Ländern, die nur Toplisten veröffentlichen
Alle Formen von Addison
| Varianten | Sprache | Geburten gesamt | Land | Aktueller Rang | Spitzenjahr | Trend 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | Englisch | 162.320 | 🇺🇸 USA | #84 | 2007 | ▼ 51 % |
| Addison | Englisch | 4.271 | 🇨🇦 Ontario | #85 | 2009 | ▼ 48 % |
| Addison | Englisch | 2.752 | 🏴 England und Wales | #351 | 2023 | ▲ 50 % |
| Addison | Englisch | 1.695 | 🇨🇦 Alberta | #77 | 2007 | ▼ 45 % |
| Addison | Englisch | 1.577 | 🇦🇺 New South Wales | – | 2011 | – |
| Addison | Englisch | 1.188 | 🇦🇺 Victoria (Australien) | #96 | 2011 | – |
| Addyson | Englisch | 16.930 | 🇺🇸 USA | #1413 | 2010 | ▼ 76 % |
| Addyson | Englisch | 303 | 🇨🇦 Ontario | – | 2011 | – |
| Addyson | Englisch | 131 | 🇨🇦 Alberta | – | 2009 | – |
| Addyson | Englisch | 62 | 🇨🇦 British Columbia | – | 2011 | – |
| Addyson | Englisch | 15 | 🇫🇷 Frankreich | – | 2016 | – |
| Addyson | Englisch | 5 | 🏴 England und Wales | – | 2012 | – |
| Adyson | Englisch | 4.138 | 🇺🇸 USA | #7885 | 2008 | ▼ 89 % |
| Adyson | Englisch | 40 | 🇫🇷 Frankreich | – | 2023 | – |
| Adyson | Englisch | 30 | 🇨🇦 Ontario | – | 2008 | – |
| Adyson | Englisch | 27 | 🇨🇦 Alberta | – | 2006 | – |
| Adison | Englisch | 3.249 | 🇺🇸 USA | #7885 | 2007 | ▼ 77 % |
| Adison | Englisch | 29 | 🇨🇦 Ontario | – | 2009 | – |
| Adison | Englisch | 27 | 🇨🇦 Alberta | – | 2006 | – |
| Adison | Englisch | 10 | 🇫🇷 Frankreich | – | 2011 | – |
| Adison | Englisch | 7 | 🇨🇦 British Columbia | – | 2008 | – |
Wie wir diese Namen zusammengefasst haben
- Addison ↔ Addyson — Schreibvariante
- Addison ↔ Adyson — Schreibvariante
- Addison ↔ Adison — Schreibvariante
Fragen zu Addison
Wie beliebt ist der Name Addison?
2025 belegte er in Alberta Platz 77. Die amtlichen Register verzeichnen 201.159 Geburten in 13 Ländern.
Wie heißt Addison in anderen Sprachen?
Addyson (Englisch); Adyson (Englisch); Adison (Englisch).
Wann war Addison am beliebtesten?
Den Höchststand erreichte er 2007 in Alberta mit 459,8 Geburten pro 100.000.
Ist Addison ein Mädchen- oder ein Jungenname?
In den amtlichen Geburtenregistern ist Addison ein Mädchenname.