5.497naixements registrats
6Països
1996Màxim · Bèlgica
#3784França 2025
Shani és la forma anglesa del nom Shany. 5.497 naixements registrats a 6 països, sobretot als Estats Units. Va arribar al màxim el 1996 (Bèlgica).
Popularitat per país
Països
| País | Total de naixements | Darrera posició | Any del màxim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estats Units | 4.542 | #11932 | 1969 |
| 🏴 Anglaterra i Gal·les | 433 | #4201 | 2006 |
| 🇫🇷 França | 375 | #3784 | 2001 |
| 🇧🇪 Bèlgica | 122 | – | 1996 |
| 🇨🇦 Ontàrio | 20 | – | 1969 |
| 🇨🇦 Quebec | 5 | – | 1996 |
Grafies
- 1Shani5.497