Mansur
Mansur és un nom de nen que, sumant-ne totes les formes, s'ha registrat 42.294 vegades a 8 països des del 1951. On millor se situa avui és al Kazakhstan (núm. 19 el 2025). Va assolir el màxim històric al Kazakhstan el 2020, amb 731,0 naixements per cada 100.000. En altres països predominen formes com Mansour (França, Estats Units, Bèlgica), Mansoor (Anglaterra i Gal·les, Ontàrio).
Popularitat per país
Naixements per cada 100.000 nadons, sumant totes les formes del nom.
Quina forma guanya a cada país
Naixements per cada 100.000 nadons per a cada forma, al país seleccionat.
Totes les formes del nom Mansur
| Variants | Llengua | Total de naixements | País | Darrera posició | Any del màxim | Tendència (10 anys) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansur | kazakh | 39.589 | 🇰🇿 Kazakhstan | #19 | 2020 | ▲ 14 % |
| Mansur | kazakh | 258 | 🇺🇸 Estats Units | #7194 | 2012 | ▲ 106 % |
| Mansur | kazakh | 44 | 🇦🇹 Àustria | #720 | 2023 | ▼ 5 % |
| Mansur | kazakh | 39 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | – | 2008 | – |
| Mansur | kazakh | 35 | 🇫🇷 França | – | 2022 | – |
| Mansur | kazakh | 19 | 🇧🇪 Bèlgica | – | 2023 | – |
| Mansour | francès | 1.345 | 🇫🇷 França | #1457 | 2021 | ▼ 16 % |
| Mansour | francès | 411 | 🇺🇸 Estats Units | #8910 | 2019 | ▼ 51 % |
| Mansour | francès | 66 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | – | 2009 | – |
| Mansour | francès | 23 | 🇧🇪 Bèlgica | – | 2019 | – |
| Mansour | francès | 11 | 🇦🇷 Argentina | – | 1984 | – |
| Mansoor | anglès | 333 | 🇺🇸 Estats Units | #8910 | 2020 | ▲ 50 % |
| Mansoor | anglès | 113 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #2939 | 2022 | nou |
| Mansoor | anglès | 8 | 🇨🇦 Ontàrio | – | 2008 | – |
Com hem agrupat aquests noms
- Mansour ↔ Mansur — Wikidata «es diu que és el mateix que»
- Mansour ↔ Mansoor — Wikidata «es diu que és el mateix que»
Preguntes sobre Mansur
Quina popularitat té el nom Mansur?
El 2025 ocupava la posició 19 al Kazakhstan. Els registres oficials recullen 42.294 naixements a 8 països.
Com es diu Mansur en altres llengües?
Mansour (francès); Mansoor (anglès).
Quan va ser més popular el nom Mansur?
Va arribar al màxim al Kazakhstan el 2020, amb 731,0 naixements per cada 100.000.
Mansur és nom de nena o de nen?
Als registres oficials, Mansur és un nom de nen.