Jacob és un nom de nen que, sumant-ne totes les formes, s'ha registrat 1.671.958 vegades a 27 països des del 1880. On millor se situa avui és a Txèquia (núm. 1 el 2025). Va assolir el màxim històric a Polònia el 2002, amb 5.002,1 naixements per cada 100.000. En altres països predominen formes com Jakub (Polònia), Jacopo (Itàlia), Jakob (Àustria).
Popularitat per país
Naixements per cada 100.000 nadons, sumant totes les formes del nom.
Quina forma guanya a cada país
Naixements per cada 100.000 nadons per a cada forma, al país seleccionat.
Posició als països que només publiquen un rànquing
Totes les formes del nom Jacob
| Variants | Llengua | Total de naixements | País | Darrera posició | Any del màxim | Tendència (10 anys) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob | anglès | 990.532 | 🇺🇸 Estats Units | #43 | 1998 | ▼ 57 % |
| Jacob | anglès | 95.012 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #41 | 2013 | ▼ 68 % |
| Jacob | anglès | 31.525 | 🇨🇦 Ontàrio | #23 | 1999 | ▼ 58 % |
| Jacob | anglès | 17.121 | 🇩🇰 Dinamarca | – | 1998 | – |
| Jacob | anglès | 15.773 | 🇨🇦 Quebec | #12 | 2010 | ▼ 28 % |
| Jacob | anglès | 15.705 | 🇦🇺 Nova Gal·les del Sud | #42 | 1999 | – |
| Jakub | polonès | 297.378 | 🇵🇱 Polònia | #9 | 2002 | ▼ 39 % |
| Jakub | polonès | 7.324 | 🇨🇿 Txèquia | #1 | 2011 | – |
| Jakub | polonès | 6.260 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #573 | 2010 | ▼ 78 % |
| Jakub | polonès | 3.067 | 🇺🇸 Estats Units | #3240 | 2008 | ▼ 56 % |
| Jakub | polonès | 1.370 | 🇮🇪 Irlanda | #372 | 2009 | ▼ 79 % |
| Jakub | polonès | 543 | 🏴 Escòcia | #495 | 2013 | ▼ 73 % |
| Jakob | alemany | 31.959 | 🇺🇸 Estats Units | #1370 | 2001 | ▼ 72 % |
| Jakob | alemany | 21.571 | 🇦🇹 Àustria | #5 | 2020 | ▼ 15 % |
| Jakob | alemany | 5.407 | 🇸🇮 Eslovènia | #4 | 2017 | ▶ 1 % |
| Jakob | alemany | 5.111 | 🇸🇪 Suècia | #132 | 1998 | ▼ 27 % |
| Jakob | alemany | 3.115 | 🇩🇪 Alemanya (grans ciutats) | #17 | 2017 | – |
| Jakob | alemany | 2.784 | 🇩🇰 Dinamarca | – | 1988 | – |
| Jacopo | italià | 42.640 | 🇮🇹 Itàlia | #43 | 2014 | – |
| Jacopo | italià | 212 | 🇨🇭 Suïssa | #882 | 2018 | ▲ 11 % |
| Jacopo | italià | 31 | 🇵🇱 Polònia | – | 2003 | – |
| Jacopo | italià | 25 | 🇫🇷 França | – | 2021 | – |
| Jacopo | italià | 13 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | – | 2017 | – |
| Jacopo | italià | 11 | 🇺🇸 Estats Units | – | 2001 | – |
| Jacobo | castellà | 3.486 | 🇺🇸 Estats Units | #1976 | 2023 | ▲ 26 % |
| Jacobo | castellà | 3.357 | 🇦🇷 Argentina | #1766 | 1923 | ▼ 50 % |
| Jacobo | castellà | 137 | 🇪🇸 Catalunya | #304 | 2025 | ▲ 148 % |
| Jacobo | castellà | 17 | 🇺🇾 Montevideo (Uruguai) | – | 1942 | – |
| Jacobo | castellà | 10 | 🇨🇦 Quebec | – | 2007 | – |
| Yaakov | anglès | 5.991 | 🇺🇸 Estats Units | #1024 | 2023 | ▲ 18 % |
| Yaakov | anglès | 188 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | – | 1999 | – |
| Yaakov | anglès | 67 | 🇨🇦 Ontàrio | – | 2012 | – |
| Yaakov | anglès | 65 | 🇫🇷 França | – | 2024 | – |
| Yaakov | anglès | 22 | 🇨🇦 Quebec | – | 2022 | – |
| Yakov | rus | 3.353 | 🇺🇸 Estats Units | #1281 | 2024 | ▲ 50 % |
| Yakov | rus | 820 | 🇰🇿 Kazakhstan | – | 2001 | – |
| Yakov | rus | 306 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #1895 | 2024 | ▲ 45 % |
| Yakov | rus | 83 | 🇨🇦 Quebec | #499 | 2025 | nou |
| Yakov | rus | 10 | 🇫🇷 França | – | 2022 | – |
| Jaccob | anglès | 629 | 🇺🇸 Estats Units | – | 1994 | – |
| Jaccob | anglès | 5 | 🇨🇦 Ontàrio | – | 1998 | – |
| Jakov | rus | 264 | 🇦🇹 Àustria | #145 | 2025 | ▲ 924 % |
| Jakov | rus | 96 | 🇸🇮 Eslovènia | #118 | 2025 | ▲ 237 % |
| Jakov | rus | 95 | 🇨🇭 Suïssa | #335 | 2025 | – |
| Jakov | rus | 51 | 🇩🇪 Alemanya (grans ciutats) | #244 | 2025 | – |
| Jakov | rus | 22 | 🇺🇸 Estats Units | – | 2023 | – |
| Jakov | rus | 20 | 🇫🇷 França | #5228 | 2025 | – |
| Yacob | català | 202 | 🇺🇸 Estats Units | – | 2017 | – |
| Yacob | català | 140 | 🇫🇷 França | #2526 | 2024 | ▲ 154 % |
| Yacob | català | 69 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | – | 2023 | – |
| Yacob | català | 11 | 🇧🇪 Bèlgica | – | 2021 | – |
| Yacob | català | 11 | 🇪🇸 Catalunya | #544 | 2024 | – |
| Yacob | català | 10 | 🇸🇪 Suècia | – | 2021 | – |
| Yaqoob | anglès | 265 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #2266 | 2024 | ▼ 12 % |
| Yaqoob | anglès | 80 | 🇺🇸 Estats Units | #9714 | 2016 | nou |
| Yaacov | francès | 205 | 🇫🇷 França | #2667 | 2025 | ▲ 154 % |
| Yaacov | francès | 127 | 🇺🇸 Estats Units | – | 2000 | – |
Com hem agrupat aquests noms
- Jacob ↔ Jakob — revisat a mà
- Jacob ↔ Jacobo — revisat a mà
- Jacob ↔ Yakov — revisat a mà
- Jacob ↔ Jakub — revisat a mà
- Jacob ↔ Jacopo — revisat a mà
- Jacob ↔ Jakov — revisat a mà
- Yacob ↔ Yaqoob — variant ortogràfica
- Yaakov ↔ Yakov — variant ortogràfica
- Yaakov ↔ Yaacov — variant ortogràfica
- Jacob ↔ Jaccob — variant ortogràfica
Preguntes sobre Jacob
Quina popularitat té el nom Jacob?
El 2025 ocupava la posició 1 a Txèquia. Els registres oficials recullen 1.671.958 naixements a 27 països.
Com es diu Jacob en altres llengües?
Jakub (polonès); Jakob (alemany); Jacopo (italià); Jacobo (castellà); Yaakov (anglès); Yakov (rus); Jaccob (anglès); Jakov (rus); Yacob (català); Yaqoob (anglès).
Quan va ser més popular el nom Jacob?
Va arribar al màxim a Polònia el 2002, amb 5.002,1 naixements per cada 100.000.
Jacob és nom de nena o de nen?
Als registres oficials, Jacob és un nom de nen.