Artur
Artur és un nom de nen que, sumant-ne totes les formes, s'ha registrat 935.043 vegades a 28 països des del 1880. On millor se situa avui és a Bèlgica (núm. 2 el 2025). Va assolir el màxim històric a la Colúmbia Britànica el 1924, amb 1.140,3 naixements per cada 100.000. En altres països predominen formes com Arthur (Estats Units, França, Anglaterra i Gal·les), Arturo (Argentina).
Popularitat per país
Naixements per cada 100.000 nadons, sumant totes les formes del nom.
Quina forma guanya a cada país
Naixements per cada 100.000 nadons per a cada forma, al país seleccionat.
Posició als països que només publiquen un rànquing
Totes les formes del nom Artur
| Variants | Llengua | Total de naixements | País | Darrera posició | Any del màxim | Tendència (10 anys) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur | anglès | 551.930 | 🇺🇸 Estats Units | #87 | 1881 | ▲ 244 % |
| Arthur | anglès | 141.335 | 🇫🇷 França | #7 | 2019 | ▶ 2 % |
| Arthur | anglès | 46.797 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #5 | 2020 | ▲ 100 % |
| Arthur | anglès | 17.286 | 🇨🇦 Ontàrio | #50 | 1919 | ▲ 219 % |
| Arthur | anglès | 15.094 | 🇧🇪 Bèlgica | #2 | 2023 | ▲ 3 % |
| Arthur | anglès | 6.370 | 🇨🇦 Quebec | #4 | 2025 | ▲ 146 % |
| Arturo | castellà | 57.291 | 🇺🇸 Estats Units | #627 | 1996 | ▼ 11 % |
| Arturo | castellà | 24.479 | 🇦🇷 Argentina | #761 | 1922 | ▼ 9 % |
| Arturo | castellà | 694 | 🇺🇾 Montevideo (Uruguai) | – | 1941 | – |
| Arturo | castellà | 433 | 🇪🇸 Catalunya | #323 | 2002 | ▲ 77 % |
| Arturo | castellà | 421 | 🇪🇸 Espanya | – | 2010 | – |
| Arturo | castellà | 280 | 🇫🇷 França | #5263 | 1966 | ▲ 27 % |
| Artur | polonès | 23.206 | 🇵🇱 Polònia | #42 | 2000 | ▲ 38 % |
| Artur | polonès | 16.785 | 🇰🇿 Kazakhstan | #154 | 2004 | ▼ 44 % |
| Artur | polonès | 1.070 | 🇫🇷 França | #1210 | 2019 | ▲ 8 % |
| Artur | polonès | 858 | 🇺🇸 Estats Units | #4139 | 2019 | ▲ 15 % |
| Artur | polonès | 795 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #1153 | 2021 | ▼ 35 % |
| Artur | polonès | 671 | 🇪🇸 Catalunya | #166 | 2025 | ▲ 79 % |
| Artuur | francès | 371 | 🇧🇪 Bèlgica | #974 | 2013 | ▼ 51 % |
| Arthuro | anglès | 338 | 🇺🇸 Estats Units | – | 1980 | – |
| Arthuro | anglès | 30 | 🇫🇷 França | – | 2022 | – |
Com hem agrupat aquests noms
- Arthur ↔ Arturo — revisat a mà
- Arthur ↔ Artur — revisat a mà
- Arthur ↔ Artuur — variant ortogràfica
- Arturo ↔ Arthuro — variant ortogràfica
Preguntes sobre Artur
Quina popularitat té el nom Artur?
El 2025 ocupava la posició 2 a Bèlgica. Els registres oficials recullen 935.043 naixements a 28 països.
Com es diu Artur en altres llengües?
Arthur (anglès); Arturo (castellà); Artuur (francès); Arthuro (anglès).
Quan va ser més popular el nom Artur?
Va arribar al màxim a la Colúmbia Britànica el 1924, amb 1.140,3 naixements per cada 100.000.
Artur és nom de nena o de nen?
Als registres oficials, Artur és un nom de nen.