Alia
- Tots els països 🌍
- Aaliyah 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Aliyah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aliya 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Alia 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Alya 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aliah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Alyah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Alliyah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aaliya 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Aalia 🇺🇸🇫🇷🏴
- Aaliah 🇺🇸🇫🇷🏴
- Aalyah 🇺🇸🇫🇷🇧🇪
- Alyiah 🇺🇸🇫🇷
- Aalyiah 🇺🇸🇫🇷
- Allyah 🇺🇸🇫🇷
- Alliah 🇺🇸🇫🇷
- Alyia 🇺🇸🇫🇷
- Allya 🇺🇸🇫🇷🇨🇦
- Allia 🇺🇸🇫🇷
- Aaliyha 🇺🇸🏴
- Aliyyah 🇺🇸🇫🇷🏴
- Alliya 🇺🇸🇫🇷🏴
- Aliha 🇺🇸🇫🇷🏴
Alia és un nom de nena que, sumant-ne totes les formes, s'ha registrat 321.058 vegades a 23 països des del 1901. On millor se situa avui és a França (núm. 32 el 2025). Va assolir el màxim històric a França el 2025, amb 505,6 naixements per cada 100.000. En altres països predominen formes com Aaliyah (Estats Units, Anglaterra i Gal·les, Ontàrio), Alya (França, Bèlgica, Suïssa), Aliya (Kazakhstan).
Popularitat per país
Naixements per cada 100.000 nadons, sumant totes les formes del nom.
Quina forma guanya a cada país
Naixements per cada 100.000 nadons per a cada forma, al país seleccionat.
Posició als països que només publiquen un rànquing
Totes les formes del nom Alia
| Variants | Llengua | Total de naixements | País | Darrera posició | Any del màxim | Tendència (10 anys) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaliyah | anglès | 110.077 | 🇺🇸 Estats Units | #101 | 2012 | ▼ 40 % |
| Aaliyah | anglès | 11.114 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #132 | 2002 | ▲ 6 % |
| Aaliyah | anglès | 4.205 | 🇫🇷 França | #187 | 2024 | ▲ 102 % |
| Aaliyah | anglès | 2.367 | 🇨🇦 Ontàrio | #146 | 2011 | ▼ 25 % |
| Aaliyah | anglès | 1.557 | 🇦🇺 Nova Gal·les del Sud | #86 | 2020 | – |
| Aaliyah | anglès | 683 | 🇨🇦 Alberta | #201 | 2013 | ▼ 9 % |
| Aliyah | anglès | 49.054 | 🇺🇸 Estats Units | #263 | 2011 | ▼ 33 % |
| Aliyah | anglès | 7.055 | 🇫🇷 França | #120 | 2023 | ▲ 60 % |
| Aliyah | anglès | 4.930 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #345 | 2004 | ▼ 4 % |
| Aliyah | anglès | 1.703 | 🇨🇦 Ontàrio | #214 | 2017 | ▼ 18 % |
| Aliyah | anglès | 583 | 🇧🇪 Bèlgica | #210 | 2023 | ▲ 105 % |
| Aliyah | anglès | 526 | 🇨🇭 Suïssa | #387 | 2019 | ▼ 5 % |
| Aliya | kazakh | 24.527 | 🇰🇿 Kazakhstan | #138 | 1990 | ▼ 22 % |
| Aliya | kazakh | 11.075 | 🇺🇸 Estats Units | #823 | 2012 | ▲ 26 % |
| Aliya | kazakh | 7.460 | 🇫🇷 França | #158 | 2017 | ▲ 16 % |
| Aliya | kazakh | 2.332 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #502 | 2018 | ▲ 20 % |
| Aliya | kazakh | 1.056 | 🇨🇦 Ontàrio | #254 | 2019 | ▲ 59 % |
| Aliya | kazakh | 831 | 🇧🇪 Bèlgica | #179 | 2024 | ▲ 79 % |
| Alia | francès | 14.028 | 🇺🇸 Estats Units | #587 | 2023 | ▲ 18 % |
| Alia | francès | 5.340 | 🇫🇷 França | #231 | 2018 | ▲ 56 % |
| Alia | francès | 1.525 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #747 | 2024 | ▼ 3 % |
| Alia | francès | 815 | 🇨🇦 Ontàrio | #372 | 2023 | ▲ 4 % |
| Alia | francès | 487 | 🇨🇭 Suïssa | #182 | 2025 | ▲ 161 % |
| Alia | francès | 457 | 🇧🇪 Bèlgica | #308 | 2025 | ▲ 227 % |
| Alya | francès | 12.865 | 🇫🇷 França | #32 | 2025 | ▲ 265 % |
| Alya | francès | 2.242 | 🇺🇸 Estats Units | #1334 | 2021 | ▲ 205 % |
| Alya | francès | 1.099 | 🇧🇪 Bèlgica | #63 | 2025 | ▲ 272 % |
| Alya | francès | 674 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #568 | 2025 | ▲ 273 % |
| Alya | francès | 628 | 🇨🇭 Suïssa | #99 | 2025 | ▲ 224 % |
| Alya | francès | 513 | 🇦🇹 Àustria | #77 | 2025 | ▲ 633 % |
| Aliah | anglès | 5.831 | 🇺🇸 Estats Units | #1192 | 2015 | ▼ 19 % |
| Aliah | anglès | 245 | 🇫🇷 França | #3148 | 2011 | ▼ 16 % |
| Aliah | anglès | 179 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #3034 | 2005 | ▲ 23 % |
| Aliah | anglès | 47 | 🇨🇦 Ontàrio | – | 2017 | – |
| Aliah | anglès | 6 | 🇨🇭 Suïssa | – | 2007 | – |
| Alyah | francès | 2.430 | 🇫🇷 França | #275 | 2025 | ▲ 129 % |
| Alyah | francès | 1.477 | 🇺🇸 Estats Units | #2895 | 2024 | ▲ 35 % |
| Alyah | francès | 57 | 🇧🇪 Bèlgica | #786 | 2023 | – |
| Alyah | francès | 16 | 🇨🇦 Quebec | #747 | 2025 | nou |
| Alyah | francès | 13 | 🇨🇭 Suïssa | – | 2024 | – |
| Alyah | francès | 5 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | – | 2011 | – |
| Alliyah | anglès | 3.013 | 🇺🇸 Estats Units | #6325 | 2002 | ▼ 69 % |
| Alliyah | anglès | 245 | 🇫🇷 França | #2693 | 2022 | ▲ 26 % |
| Alliyah | anglès | 202 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | – | 2004 | – |
| Alliyah | anglès | 34 | 🇨🇦 Ontàrio | – | 2002 | – |
| Alliyah | anglès | 5 | 🇧🇪 Bèlgica | – | 2015 | – |
| Aaliya | anglès | 1.571 | 🇺🇸 Estats Units | #3389 | 2013 | ▼ 21 % |
| Aaliya | anglès | 809 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #997 | 2024 | ▲ 49 % |
| Aaliya | anglès | 320 | 🇫🇷 França | #1438 | 2025 | ▲ 214 % |
| Aaliya | anglès | 75 | 🇨🇦 Ontàrio | – | 2014 | – |
| Aaliya | anglès | 10 | 🇨🇭 Suïssa | – | 2020 | – |
| Aaliya | anglès | 10 | 🇸🇪 Suècia | – | 2023 | – |
| Aalia | anglès | 705 | 🇺🇸 Estats Units | #6116 | 2016 | ▼ 38 % |
| Aalia | anglès | 477 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | #2604 | 2014 | ▼ 53 % |
| Aalia | anglès | 45 | 🇫🇷 França | – | 2018 | – |
| Aaliah | anglès | 1.039 | 🇺🇸 Estats Units | #10107 | 2009 | ▼ 78 % |
| Aaliah | anglès | 147 | 🏴 Anglaterra i Gal·les | – | 2003 | – |
| Aaliah | anglès | 5 | 🇫🇷 França | – | 2017 | – |
| Aalyah | francès | 738 | 🇺🇸 Estats Units | #10917 | 2002 | ▼ 61 % |
| Aalyah | francès | 355 | 🇫🇷 França | #1485 | 2023 | ▲ 26 % |
| Aalyah | francès | 11 | 🇧🇪 Bèlgica | – | 2016 | – |
Com hem agrupat aquests noms
- Aaliyah ↔ Aliyah — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Aliya — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Alia — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Alya — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Aliah — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Alyah — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Alliyah — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Aaliya — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Aalia — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Aaliah — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Aalyah — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Alyiah — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Aalyiah — variant ortogràfica
- Aaliyah ↔ Allyah — variant ortogràfica
Preguntes sobre Alia
Quina popularitat té el nom Alia?
El 2025 ocupava la posició 32 a França. Els registres oficials recullen 321.058 naixements a 23 països.
Com es diu Alia en altres llengües?
Aaliyah (anglès); Aliyah (anglès); Aliya (kazakh); Alya (francès); Aliah (anglès); Alyah (francès); Alliyah (anglès); Aaliya (anglès); Aalia (anglès); Aaliah (anglès).
Quan va ser més popular el nom Alia?
Va arribar al màxim a França el 2025, amb 505,6 naixements per cada 100.000.
Alia és nom de nena o de nen?
Als registres oficials, Alia és un nom de nena.