10 545зарегистрировано рождений
6Страны
3Варианты
2012Пик · Южная Австралия
#1015США 2025
Chace — мужское имя. Записей о рождении в 6 странах: 10 545 (с 1970 года). Выше всего в рейтинге сегодня — в США: 1015-е место в 2025 году. Рекорд популярности — в Южной Австралии в 2012 году: 95,3 на 100 000 рождений.
Популярность по странам
Рождений на 100 000 новорождённых, все формы имени вместе.
Какая форма где побеждает
Рождений на 100 000 новорождённых для каждой формы в выбранной стране.
Все формы имени Chace
| Варианты | Язык | Всего рождений | Страна | Последнее место | Год пика | Тренд за 10 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chace | английский | 5 545 | 🇺🇸 США | #2765 | 2009 | ▼ 77 % |
| Chace | английский | 387 | 🏴 Англия и Уэльс | #3657 | 2012 | ▼ 80 % |
| Chace | английский | 158 | 🇨🇦 Онтарио | – | 2009 | – |
| Chace | английский | 64 | 🇨🇦 Альберта | – | 2009 | – |
| Chace | английский | 32 | 🇦🇺 Южная Австралия | – | 2012 | – |
| Chace | английский | 27 | 🇨🇦 Британская Колумбия | – | 2009 | – |
| Kace | английский | 3 219 | 🇺🇸 США | #1015 | 2019 | ▲ 128 % |
| Kace | английский | 44 | 🏴 Англия и Уэльс | #2437 | 2025 | ▲ 121 % |
| Kace | английский | 23 | 🇨🇦 Альберта | – | 2020 | – |
| Kace | английский | 13 | 🇨🇦 Онтарио | #1517 | 2018 | – |
| Kace | английский | 10 | 🇨🇦 Британская Колумбия | – | 2021 | – |
| Cache | английский | 1 005 | 🇺🇸 США | #3379 | 2012 | ▶ 0 % |
| Cache | английский | 12 | 🇨🇦 Альберта | – | 2008 | – |
| Cache | английский | 6 | 🇨🇦 Британская Колумбия | – | 2016 | – |
Как мы объединили эти имена
- Chace ↔ Kace — вариант написания
- Chace ↔ Cache — вариант написания
Вопросы об имени Chace
Насколько популярно имя Chace?
В 2025 году оно занимало 1015-е место в США. Всего в официальных реестрах записей о рождении в 6 странах: 10 545.
Как звучит имя Chace на других языках?
Kace (английский); Cache (английский).
Когда имя Chace было популярнее всего?
Пик пришёлся на 2012 год в Южной Австралии: 95,3 на 100 000 рождений.
Chace — мужское или женское имя?
По официальным реестрам рождений Chace — мужское имя.