Mateus
- Todos os países 🌍
- Matthew 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Mateo 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Matteo 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Mathieu 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Mateusz 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Mathew 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Matthieu 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Mathéo 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Mate 🇺🇸🇫🇷🏴🇦🇹
- Matvey 🇺🇸🇫🇷🏴🇰🇿
- Mateus 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Mattheo 🇺🇸🇫🇷🇨🇦🇧🇪
- Matei 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Matheus 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Matevž 🇸🇮
- Mattew 🇺🇸🇫🇷🇨🇦
- Matteus 🇺🇸🏴🇨🇦🇸🇪
- Matouš 🇨🇿
- Mateu 🇺🇸🇫🇷🇪🇸
- Mattieu 🇫🇷🇨🇦
- Matteï 🇫🇷
- Matvij 🇵🇱🇨🇿
Mateus é um nome masculino registado 3 259 772 vezes em 31 países desde 1880. Hoje, está mais bem classificado em Espanha: 1.º lugar em 2024. O pico histórico foi na Austrália Meridional em 1975, com 3 004,6 nascimentos por 100 000. Noutros países, surge sobretudo como Matthew (Estados Unidos, Inglaterra e País de Gales, Ontário), Mathieu (França), Matteo (Itália).
Popularidade por país
Nascimentos por 100 000 recém-nascidos, somando todas as formas do nome.
Onde domina cada forma
Nascimentos por 100 000 recém-nascidos para cada forma, no país selecionado.
Posição nos países que só publicam a lista dos mais populares
Todas as formas de Mateus
| Variantes | Língua | Total de nascimentos | País | Última posição | Ano do pico | Tendência a 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew | inglês | 1 659 655 | 🇺🇸 Estados Unidos | #32 | 1983 | ▼ 39 % |
| Matthew | inglês | 81 284 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | #153 | 1997 | ▼ 66 % |
| Matthew | inglês | 67 621 | 🇨🇦 Ontário | #41 | 1987 | ▼ 50 % |
| Matthew | inglês | 49 426 | 🇦🇺 Nova Gales do Sul | – | 1982 | – |
| Matthew | inglês | 16 116 | 🇨🇦 Colúmbia Britânica | #74 | 1984 | ▼ 56 % |
| Matthew | inglês | 14 458 | 🏴 Escócia | #79 | 2000 | ▼ 58 % |
| Mateo | espanhol | 126 778 | 🇺🇸 Estados Unidos | #8 | 2023 | ▲ 145 % |
| Mateo | espanhol | 112 956 | 🇦🇷 Argentina | #5 | 2013 | ▲ 74 % |
| Mateo | espanhol | 44 205 | 🇪🇸 Espanha | #1 | 2024 | – |
| Mateo | espanhol | 22 725 | 🇫🇷 França | #182 | 2004 | ▶ 0 % |
| Mateo | espanhol | 9 427 | 🇨🇱 Chile | #2 | 2016 | – |
| Mateo | espanhol | 4 680 | 🇺🇾 Montevideu (Uruguai) | #6 | 2011 | ▲ 122 % |
| Matteo | italiano | 165 540 | 🇮🇹 Itália | #14 | 2000 | – |
| Matteo | italiano | 44 230 | 🇫🇷 França | #120 | 2004 | ▶ 1 % |
| Matteo | italiano | 33 499 | 🇺🇸 Estados Unidos | #146 | 2024 | ▲ 26 % |
| Matteo | italiano | 8 735 | 🇧🇪 Bélgica | #15 | 2005 | ▲ 25 % |
| Matteo | italiano | 7 619 | 🇨🇭 Suíça | #4 | 2023 | ▲ 11 % |
| Matteo | italiano | 6 352 | 🇦🇹 Áustria | #13 | 2022 | ▲ 73 % |
| Mathieu | francês | 152 855 | 🇫🇷 França | #409 | 1986 | ▼ 75 % |
| Mathieu | francês | 28 081 | 🇨🇦 Québec | #320 | 1986 | ▼ 79 % |
| Mathieu | francês | 4 102 | 🇧🇪 Bélgica | #143 | 1995 | ▼ 15 % |
| Mathieu | francês | 2 516 | 🇨🇦 Ontário | #964 | 1991 | ▼ 46 % |
| Mathieu | francês | 2 416 | 🇺🇸 Estados Unidos | #4857 | 1998 | ▼ 53 % |
| Mathieu | francês | 1 167 | 🇨🇭 Suíça | #719 | 2000 | ▼ 74 % |
| Mateusz | polaco | 148 877 | 🇵🇱 Polónia | #44 | 2000 | ▼ 73 % |
| Mateusz | polaco | 1 808 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | #2266 | 2009 | ▼ 83 % |
| Mateusz | polaco | 1 156 | 🇺🇸 Estados Unidos | #7679 | 2008 | ▼ 30 % |
| Mateusz | polaco | 495 | 🇮🇪 Irlanda | – | 2009 | – |
| Mateusz | polaco | 168 | 🇨🇦 Ontário | – | 1997 | – |
| Mateusz | polaco | 156 | 🏴 Escócia | – | 2010 | – |
| Mathew | inglês | 77 745 | 🇺🇸 Estados Unidos | #973 | 1987 | ▼ 58 % |
| Mathew | inglês | 7 436 | 🇦🇺 Nova Gales do Sul | – | 1985 | – |
| Mathew | inglês | 5 727 | 🇨🇦 Ontário | #1517 | 1991 | ▼ 71 % |
| Mathew | inglês | 3 256 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | #2131 | 1996 | ▼ 75 % |
| Mathew | inglês | 1 670 | 🇨🇦 Colúmbia Britânica | – | 1990 | – |
| Mathew | inglês | 1 369 | 🇨🇦 Alberta | #809 | 1985 | ▼ 44 % |
| Matthieu | francês | 82 425 | 🇫🇷 França | #431 | 1987 | ▼ 59 % |
| Matthieu | francês | 1 606 | 🇨🇦 Québec | – | 1984 | – |
| Matthieu | francês | 1 177 | 🇧🇪 Bélgica | #739 | 1997 | ▼ 50 % |
| Matthieu | francês | 1 058 | 🇺🇸 Estados Unidos | #7194 | 1998 | ▼ 55 % |
| Matthieu | francês | 531 | 🇨🇭 Suíça | #1124 | 2000 | ▼ 54 % |
| Matthieu | francês | 485 | 🇨🇦 Ontário | – | 1987 | – |
| Mathéo | francês | 60 460 | 🇫🇷 França | #89 | 2007 | ▼ 54 % |
| Mathéo | francês | 5 515 | 🇦🇷 Argentina | #160 | 2015 | ▲ 1 004 % |
| Mathéo | francês | 4 852 | 🇧🇪 Bélgica | #137 | 2010 | ▼ 35 % |
| Mathéo | francês | 2 790 | 🇨🇦 Québec | #36 | 2022 | ▲ 72 % |
| Mathéo | francês | 2 451 | 🇺🇸 Estados Unidos | #750 | 2025 | ▲ 255 % |
| Mathéo | francês | 2 183 | 🇸🇪 Suécia | #85 | 2021 | ▲ 66 % |
| Mate | inglês | 20 134 | 🇭🇺 Hungria | #9 | 2010 | – |
| Mate | inglês | 122 | 🇦🇹 Áustria | #594 | 2016 | ▼ 20 % |
| Mate | inglês | 75 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | – | 2018 | – |
| Mate | inglês | 75 | 🇺🇸 Estados Unidos | – | 2016 | – |
| Mate | inglês | 30 | 🇫🇷 França | – | 2022 | – |
| Matvey | cazaque | 12 817 | 🇰🇿 Cazaquistão | #75 | 2018 | ▼ 25 % |
| Matvey | cazaque | 319 | 🇺🇸 Estados Unidos | #5861 | 2013 | ▼ 8 % |
| Matvey | cazaque | 100 | 🇵🇱 Polónia | #292 | 2022 | – |
| Matvey | cazaque | 62 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | #3240 | 2021 | ▲ 5 % |
| Matvey | cazaque | 45 | 🇫🇷 França | – | 2022 | – |
| Matvey | cazaque | 5 | 🇮🇪 Irlanda | – | 2012 | – |
| Mateus | alemão | 4 637 | 🇵🇹 Portugal | #12 | 2022 | – |
| Mateus | alemão | 994 | 🇺🇸 Estados Unidos | #2798 | 2023 | ▲ 36 % |
| Mateus | alemão | 295 | 🇫🇷 França | #1923 | 2022 | ▲ 279 % |
| Mateus | alemão | 281 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | #1538 | 2018 | ▲ 39 % |
| Mateus | alemão | 244 | 🇨🇭 Suíça | #486 | 2022 | ▲ 51 % |
| Mateus | alemão | 107 | 🇨🇦 Ontário | #1123 | 2021 | ▲ 10 % |
Como agrupamos estes nomes
- Matthew ↔ Matthieu — verificado manualmente
- Matthew ↔ Mathieu — verificado manualmente
- Matthew ↔ Mateo — verificado manualmente
- Matthew ↔ Matteo — verificado manualmente
- Matthew ↔ Mathéo — verificado manualmente
- Matthew ↔ Mateus — verificado manualmente
- Matthew ↔ Mateu — verificado manualmente
- Matthew ↔ Matvey — verificado manualmente
- Matthew ↔ Matei — verificado manualmente
- Matthew ↔ Matteus — verificado manualmente
- Matthew ↔ Matouš — verificado manualmente
- Matthew ↔ Mate — verificado manualmente
- Matthew ↔ Matevž — verificado manualmente
- Matthew ↔ Matvij — verificado manualmente
Perguntas sobre o nome Mateus
Quão popular é o nome Mateus?
Em 2024, ocupava o 1.º lugar em Espanha. Os registos oficiais contam 3 259 772 nascimentos em 31 países.
Como se diz Mateus noutras línguas?
Matthew (inglês); Mateo (espanhol); Matteo (italiano); Mathieu (francês); Mateusz (polaco); Mathew (inglês); Matthieu (francês); Mathéo (francês); Mate (inglês); Matvey (cazaque).
Quando foi o nome Mateus mais popular?
Atingiu o pico na Austrália Meridional em 1975, com 3 004,6 nascimentos por 100 000.
Mateus é nome de menino ou de menina?
Nos registos oficiais de nascimento, Mateus é um nome masculino.