Feminino · Forma espanhola de Isabella
Ver toda a família do nome Isabella →
Isabel
- Todos os países 🌍
- Isabella 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Isabelle 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Isabel 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Izabella 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Izabela 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Isabell 🇺🇸🇦🇷🏴🇨🇦
- Isabela 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Izabelle 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Izabel 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Ysabel 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Izzabella 🇺🇸🏴
- Ysabella 🇺🇸🇦🇷🏴🇨🇦
- Issabella 🇺🇸🇦🇷🏴
- Izabell 🇺🇸🏴🇸🇪
- Ysabelle 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Yzabella 🇺🇸
- Izzabelle 🇺🇸🏴
- Isabellah 🇺🇸
- Izabellah 🇺🇸
- Issabelle 🇺🇸🏴
291 952nascimentos registados
26Países
1923Pico · Argentina
#16Itália 2025
Isabel é a forma espanhola de Isabella. 291 952 nascimentos registados em 26 países, sobretudo nos Estados Unidos. Pico em 1923 (Argentina).
Popularidade por país
Posição nos países que só publicam a lista dos mais populares
Países
| País | Total de nascimentos | Última posição | Ano do pico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 133 977 | #176 | 2003 |
| 🇦🇷 Argentina | 80 638 | #424 | 1923 |
| 🏴 Inglaterra e País de Gales | 21 166 | #184 | 2006 |
| 🇪🇸 Espanha | 17 005 | #62 | 2002 |
| 🇮🇹 Itália | 13 596 | #16 | 2025 |
| 🇨🇦 Ontário | 4 796 | #222 | 1924 |
| 🇫🇷 França | 4 035 | #2024 | 1972 |
| 🇺🇾 Montevideu (Uruguai) | 2 280 | #143 | 1941 |
| 🇮🇪 Irlanda | 1 995 | #127 | 2008 |
| 🇦🇹 Áustria | 1 971 | #187 | 2002 |
| 🇸🇪 Suécia | 1 677 | #234 | 2013 |
| 🇪🇸 Catalunha | 1 390 | #156 | 1998 |
| 🇦🇺 Nova Gales do Sul | 1 293 | – | 2008 |
| 🇨🇦 Colúmbia Britânica | 1 064 | #132 | 1924 |
| 🇨🇭 Suíça | 883 | #293 | 2010 |
| 🇦🇺 Vitória (Austrália) | 865 | – | 2011 |
| 🇨🇦 Alberta | 772 | #178 | 2007 |
| 🇨🇦 Québec | 563 | #484 | 1980 |
| 🇦🇺 Austrália Meridional | 482 | #96 | 2009 |
| 🏴 Escócia | 458 | #211 | 2025 |
| 🇩🇪 Alemanha (grandes cidades) | 412 | #205 | 2017 |
| 🇧🇪 Bélgica | 365 | #499 | 1995 |
| 🇵🇱 Polónia | 139 | – | 2011 |
| 🇬🇧 Irlanda do Norte | 68 | #259 | 2010 |
| 🇸🇮 Eslovénia | 62 | – | 2016 |
| 🇨🇱 Chile | 0 | – | 1995 |
Grafias
- 1Isabel291 952