Carly é um nome feminino registado 242 632 vezes em 18 países desde 1881. Hoje, está mais bem classificado em França: 18.º lugar em 2025. O pico histórico foi na Austrália Meridional em 1981, com 478,7 nascimentos por 100 000. Noutros países, surge sobretudo como Charlie (França, Inglaterra e País de Gales).
Popularidade por país
Nascimentos por 100 000 recém-nascidos, somando todas as formas do nome.
Onde domina cada forma
Nascimentos por 100 000 recém-nascidos para cada forma, no país selecionado.
Posição nos países que só publicam a lista dos mais populares
Todas as formas de Carly
| Variantes | Língua | Total de nascimentos | País | Última posição | Ano do pico | Tendência a 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carly | inglês | 66 626 | 🇺🇸 Estados Unidos | #1008 | 1995 | ▼ 67 % |
| Carly | inglês | 3 606 | 🇨🇦 Ontário | #1181 | 1994 | ▼ 65 % |
| Carly | inglês | 2 523 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | #3333 | 1996 | ▼ 77 % |
| Carly | inglês | 2 250 | 🏴 Escócia | #539 | 1989 | ▼ 86 % |
| Carly | inglês | 1 412 | 🇨🇦 Colúmbia Britânica | – | 1988 | – |
| Carly | inglês | 1 356 | 🇦🇺 Nova Gales do Sul | – | 1983 | – |
| Charlie | inglês | 40 359 | 🇺🇸 Estados Unidos | #133 | 2022 | ▲ 54 % |
| Charlie | inglês | 20 695 | 🇫🇷 França | #18 | 2025 | ▲ 248 % |
| Charlie | inglês | 8 010 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | #747 | 1999 | ▼ 37 % |
| Charlie | inglês | 1 493 | 🇨🇦 Ontário | #121 | 2021 | ▼ 4 % |
| Charlie | inglês | 1 347 | 🇧🇪 Bélgica | #66 | 2023 | ▲ 105 % |
| Charlie | inglês | 849 | 🇸🇪 Suécia | #225 | 2020 | ▼ 39 % |
| Carlie | inglês | 16 311 | 🇺🇸 Estados Unidos | #2645 | 2004 | ▼ 71 % |
| Carlie | inglês | 353 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | – | 1996 | – |
| Carlie | inglês | 347 | 🇨🇦 Ontário | – | 1992 | – |
| Carlie | inglês | 125 | 🇫🇷 França | – | 2014 | – |
| Carlie | inglês | 102 | 🇨🇦 Colúmbia Britânica | – | 1985 | – |
| Carlie | inglês | 98 | 🇨🇦 Alberta | – | 1996 | – |
| Charli | inglês | 11 838 | 🇺🇸 Estados Unidos | #496 | 2021 | ▲ 19 % |
| Charli | inglês | 1 030 | 🇫🇷 França | #771 | 2021 | ▲ 214 % |
| Charli | inglês | 644 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | – | 2003 | – |
| Charli | inglês | 468 | 🇦🇺 Nova Gales do Sul | – | 2009 | – |
| Charli | inglês | 448 | 🇦🇺 Vitória (Austrália) | – | 2009 | – |
| Charli | inglês | 296 | 🇦🇺 Austrália Meridional | – | 2009 | – |
| Karly | inglês | 10 871 | 🇺🇸 Estados Unidos | #2607 | 1993 | ▼ 59 % |
| Karly | inglês | 550 | 🇨🇦 Ontário | – | 1993 | – |
| Karly | inglês | 223 | 🇨🇦 Alberta | – | 1997 | – |
| Karly | inglês | 194 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | – | 2007 | – |
| Karly | inglês | 177 | 🇨🇦 Colúmbia Britânica | – | 1993 | – |
| Karly | inglês | 175 | 🏴 Escócia | – | 2009 | – |
| Karlie | inglês | 11 486 | 🇺🇸 Estados Unidos | #2173 | 2004 | ▼ 72 % |
| Karlie | inglês | 261 | 🇨🇦 Ontário | – | 1994 | – |
| Karlie | inglês | 163 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | – | 1998 | – |
| Karlie | inglês | 47 | 🇨🇦 Colúmbia Britânica | – | 1996 | – |
| Karlie | inglês | 36 | 🇨🇦 Alberta | – | 1993 | – |
| Karlie | inglês | 30 | 🏴 Escócia | – | 2018 | – |
| Karli | inglês | 10 960 | 🇺🇸 Estados Unidos | #2691 | 1997 | ▼ 62 % |
| Karli | inglês | 237 | 🇨🇦 Ontário | – | 1995 | – |
| Karli | inglês | 138 | 🇨🇦 Alberta | – | 1994 | – |
| Karli | inglês | 130 | 🇨🇦 Colúmbia Britânica | – | 1992 | – |
| Karli | inglês | 70 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | – | 1998 | – |
| Karli | inglês | 45 | 🏴 Escócia | – | 1998 | – |
| Carli | inglês | 8 972 | 🇺🇸 Estados Unidos | #3389 | 1996 | ▼ 66 % |
| Carli | inglês | 133 | 🇨🇦 Ontário | – | 1990 | – |
| Carli | inglês | 96 | 🇨🇦 Colúmbia Britânica | – | 1991 | – |
| Carli | inglês | 49 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | – | 1998 | – |
| Carli | inglês | 27 | 🇨🇦 Alberta | – | 1994 | – |
| Carli | inglês | 15 | 🏴 Escócia | – | 2005 | – |
| Charly | francês | 2 518 | 🇺🇸 Estados Unidos | #3249 | 2014 | ▼ 34 % |
| Charly | francês | 800 | 🇫🇷 França | #908 | 2021 | ▲ 12 % |
| Charly | francês | 390 | 🏴 Inglaterra e País de Gales | – | 1999 | – |
| Charly | francês | 40 | 🏴 Escócia | – | 1999 | – |
| Charly | francês | 18 | 🇨🇦 Ontário | – | 2011 | – |
| Charly | francês | 5 | 🇧🇪 Bélgica | – | 2024 | – |
| Carlye | inglês | 1 066 | 🇺🇸 Estados Unidos | – | 1976 | – |
| Charlye | francês | 365 | 🇺🇸 Estados Unidos | – | 2017 | – |
| Charlye | francês | 185 | 🇫🇷 França | #3699 | 2022 | ▼ 58 % |
| Charlye | francês | 97 | 🇨🇦 Québec | #645 | 2015 | ▼ 26 % |
| Karlye | inglês | 384 | 🇺🇸 Estados Unidos | – | 1992 | – |
Como agrupamos estes nomes
- Carlie ↔ Carly — verificado em fontes linguísticas
- Karlie ↔ Karly — verificado em fontes linguísticas
- Charlie ↔ Carlie — variante ortográfica
- Charlie ↔ Karlie — variante ortográfica
- Charlie ↔ Carlye — variante ortográfica
- Charlie ↔ Charlye — variante ortográfica
- Charlie ↔ Karlye — variante ortográfica
- Carly ↔ Charli — variante ortográfica
- Carly ↔ Karli — variante ortográfica
- Carly ↔ Carli — variante ortográfica
- Carly ↔ Charly — variante ortográfica
Perguntas sobre o nome Carly
Quão popular é o nome Carly?
Em 2025, ocupava o 18.º lugar em França. Os registos oficiais contam 242 632 nascimentos em 18 países.
Como se diz Carly noutras línguas?
Charlie (inglês); Carlie (inglês); Charli (inglês); Karly (inglês); Karlie (inglês); Karli (inglês); Carli (inglês); Charly (francês); Carlye (inglês); Charlye (francês).
Quando foi o nome Carly mais popular?
Atingiu o pico na Austrália Meridional em 1981, com 478,7 nascimentos por 100 000.
Carly é nome de menino ou de menina?
Nos registos oficiais de nascimento, Carly é um nome feminino.