Feminino · Forma italiana de Ana
Ver toda a família do nome Ana →
Anna
1 464 689nascimentos registados
29Países
1891Pico · Estados Unidos
#4Chéquia 2025
Anna é a forma italiana de Ana. 1 464 689 nascimentos registados em 29 países, sobretudo nos Estados Unidos. Pico em 1891 (Estados Unidos).
Popularidade por país
Posição nos países que só publicam a lista dos mais populares
Países
| País | Total de nascimentos | Última posição | Ano do pico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 917 615 | #107 | 1891 |
| 🇫🇷 França | 128 120 | #15 | 1901 |
| 🇵🇱 Polónia | 88 287 | #34 | 2000 |
| 🇮🇹 Itália | 84 662 | #12 | 1999 |
| 🇦🇹 Áustria | 33 079 | #6 | 2001 |
| 🏴 Inglaterra e País de Gales | 28 146 | #142 | 2000 |
| 🇰🇿 Cazaquistão | 26 461 | #109 | 1990 |
| 🇨🇦 Ontário | 21 476 | #47 | 1917 |
| 🇭🇺 Hungria | 17 407 | #6 | 2010 |
| 🇩🇰 Dinamarca | 16 667 | #17 | 2010 |
| 🇮🇪 Irlanda | 12 102 | #26 | 2013 |
| 🇪🇸 Catalunha | 11 059 | #64 | 1997 |
| 🇦🇺 Nova Gales do Sul | 9 518 | – | 1986 |
| 🇪🇸 Espanha | 8 522 | – | 2002 |
| 🇦🇷 Argentina | 7 598 | #307 | 2015 |
| 🇧🇪 Bélgica | 7 198 | #8 | 2023 |
| 🏴 Escócia | 7 107 | #54 | 2000 |
| 🇨🇭 Suíça | 7 010 | #16 | 2006 |
| 🇸🇪 Suécia | 6 032 | #140 | 1998 |
| 🇨🇦 Colúmbia Britânica | 4 639 | #78 | 2004 |
| 🇨🇿 Chéquia | 4 416 | #4 | 2022 |
| 🇬🇧 Irlanda do Norte | 3 845 | #11 | 2005 |
| 🇩🇪 Alemanha (grandes cidades) | 3 223 | #29 | 2018 |
| 🇨🇦 Québec | 3 186 | #44 | 2020 |
| 🇨🇦 Alberta | 3 108 | #89 | 2005 |
| 🇦🇺 Austrália Meridional | 2 620 | – | 1981 |
| 🇦🇺 Vitória (Austrália) | 1 020 | – | 2011 |
| 🇺🇾 Montevideu (Uruguai) | 472 | – | 1957 |
| 🇸🇮 Eslovénia | 94 | #180 | 2022 |
Grafias
- 1Anna1 464 689