Masculino · Forma espanhola de Alonzo
Ver toda a família do nome Alonzo →
Alonso
34 813nascimentos registados
11Países
2025Pico · Catalunha
#10Chile 2016
Alonso é a forma espanhola de Alonzo. 34 813 nascimentos registados em 11 países, sobretudo no Chile. Pico em 2025 (Catalunha).
Popularidade por país
Posição nos países que só publicam a lista dos mais populares
Países
| País | Total de nascimentos | Última posição | Ano do pico |
|---|---|---|---|
| 🇨🇱 Chile | 12 423 | #10 | 2014 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 12 231 | #785 | 2010 |
| 🇪🇸 Espanha | 8 060 | #72 | 2012 |
| 🇦🇷 Argentina | 1 404 | #1035 | 1929 |
| 🇫🇷 França | 395 | #2820 | 2006 |
| 🏴 Inglaterra e País de Gales | 157 | #1895 | 2025 |
| 🇪🇸 Catalunha | 108 | #345 | 2025 |
| 🇨🇦 Ontário | 13 | – | 2023 |
| 🇨🇦 Québec | 11 | – | 2016 |
| 🇧🇪 Bélgica | 6 | – | 2014 |
| 🇦🇹 Áustria | 5 | #720 | 2025 |
Grafias
- 1Alonso34 813