Crystal
Crystal — қыз есімі. Бұл есім 15 елде 495 652 рет тіркелген (1884 жылдан бері). Қазіргі ең жоғары орны — АҚШ-та: 2025 жылы 1144-орын. Танымалдығының шыңы — 1983 жылы Альбертада, 100 000 нәрестеге шаққанда 863,6. Басқа елдерде көбіне Cristal (Аргентина) түрінде қойылады.
Елдер бойынша танымалдығы
100 000 нәрестеге шаққанда, есімнің барлық нұсқасы қосылып есептелген.
Қай нұсқа қай елде басым
Таңдалған елдегі әр нұсқаның 100 000 нәрестеге шаққандағы саны.
Тек үздіктер тізімін жариялайтын елдердегі орны
Crystal есімінің барлық нұсқалары
| Нұсқалар | Тіл | Туғандар саны | Ел | Соңғы орны | Шың жылы | 10 жылдық үрдіс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal | ағылшын тілі | 333 298 | 🇺🇸 АҚШ | #1144 | 1982 | ▼ 60 % |
| Crystal | ағылшын тілі | 8 631 | 🇨🇦 Онтарио | – | 1983 | – |
| Crystal | ағылшын тілі | 3 293 | 🏴 Англия мен Уэльс | #1362 | 2007 | ▼ 64 % |
| Crystal | ағылшын тілі | 3 055 | 🇨🇦 Британдық Колумбия | – | 1981 | – |
| Crystal | ағылшын тілі | 2 089 | 🇨🇦 Альберта | – | 1981 | – |
| Crystal | ағылшын тілі | 1 535 | 🇫🇷 Франция | #3570 | 2009 | ▼ 86 % |
| Krystal | ағылшын тілі | 75 376 | 🇺🇸 АҚШ | #2117 | 1985 | ▼ 57 % |
| Krystal | ағылшын тілі | 2 300 | 🇨🇦 Онтарио | – | 1985 | – |
| Krystal | ағылшын тілі | 1 252 | 🏴 Англия мен Уэльс | #2787 | 2008 | ▼ 71 % |
| Krystal | ағылшын тілі | 940 | 🇫🇷 Франция | #4709 | 2013 | ▼ 79 % |
| Krystal | ағылшын тілі | 631 | 🇨🇦 Альберта | – | 1984 | – |
| Krystal | ағылшын тілі | 621 | 🇨🇦 Британдық Колумбия | – | 1983 | – |
| Cristal | ағылшын тілі | 15 936 | 🇺🇸 АҚШ | #3903 | 1991 | ▼ 59 % |
| Cristal | ағылшын тілі | 2 202 | 🇦🇷 Аргентина | #645 | 2015 | ▲ 59 % |
| Cristal | ағылшын тілі | 465 | 🇫🇷 Франция | #5651 | 2007 | ▼ 58 % |
| Cristal | ағылшын тілі | 21 | 🇨🇦 Онтарио | – | 1983 | – |
| Cristal | ағылшын тілі | 19 | 🏴 Англия мен Уэльс | – | 2004 | – |
| Cristal | ағылшын тілі | 18 | 🇺🇾 Монтевидео (Уругвай) | – | 2005 | – |
| Chrystal | ағылшын тілі | 15 765 | 🇺🇸 АҚШ | #10917 | 1982 | ▼ 41 % |
| Chrystal | ағылшын тілі | 510 | 🇫🇷 Франция | – | 1994 | – |
| Chrystal | ағылшын тілі | 372 | 🇨🇦 Онтарио | – | 1982 | – |
| Chrystal | ағылшын тілі | 172 | 🇨🇦 Британдық Колумбия | – | 1982 | – |
| Chrystal | ағылшын тілі | 161 | 🏴 Англия мен Уэльс | – | 1997 | – |
| Chrystal | ағылшын тілі | 79 | 🇨🇦 Альберта | – | 1982 | – |
| Kristal | ағылшын тілі | 12 079 | 🇺🇸 АҚШ | #7491 | 1982 | ▼ 42 % |
| Kristal | ағылшын тілі | 275 | 🇨🇦 Онтарио | – | 1984 | – |
| Kristal | ағылшын тілі | 120 | 🇫🇷 Франция | – | 1995 | – |
| Kristal | ағылшын тілі | 103 | 🇨🇦 Британдық Колумбия | – | 1983 | – |
| Kristal | ағылшын тілі | 103 | 🏴 Англия мен Уэльс | – | 1997 | – |
| Kristal | ағылшын тілі | 53 | 🇨🇦 Альберта | – | 1982 | – |
| Christal | ағылшын тілі | 9 710 | 🇺🇸 АҚШ | #7885 | 1978 | ▼ 43 % |
| Christal | ағылшын тілі | 220 | 🇫🇷 Франция | – | 1997 | – |
| Christal | ағылшын тілі | 73 | 🇨🇦 Онтарио | – | 1984 | – |
| Christal | ағылшын тілі | 24 | 🇨🇦 Британдық Колумбия | – | 1978 | – |
| Christal | ағылшын тілі | 18 | 🏴 Англия мен Уэльс | – | 2007 | – |
| Christal | ағылшын тілі | 8 | 🇨🇦 Альберта | – | 1984 | – |
| Crystall | ағылшын тілі | 407 | 🇺🇸 АҚШ | – | 1979 | – |
| Khrystal | ағылшын тілі | 351 | 🇺🇸 АҚШ | – | 1992 | – |
Бұл есімдерді қалай топтастырдық
- Crystal ↔ Krystal — жазылу нұсқасы
- Crystal ↔ Cristal — жазылу нұсқасы
- Crystal ↔ Chrystal — жазылу нұсқасы
- Crystal ↔ Kristal — жазылу нұсқасы
- Crystal ↔ Christal — жазылу нұсқасы
- Crystal ↔ Crystall — жазылу нұсқасы
- Crystal ↔ Khrystal — жазылу нұсқасы
Crystal есімі туралы сұрақтар
Crystal есімі қаншалықты танымал?
2025 жылы АҚШ-та бұл есім 1144-орында болды. Ресми тізілімдер бойынша ол 15 елде 495 652 рет тіркелген.
Crystal есімі басқа тілдерде қалай аталады?
Krystal (ағылшын тілі); Cristal (ағылшын тілі); Chrystal (ағылшын тілі); Kristal (ағылшын тілі); Christal (ағылшын тілі); Crystall (ағылшын тілі); Khrystal (ағылшын тілі).
Crystal есімі қашан ең танымал болды?
Альбертада бұл есім 1983 жылы ең танымал болды: 100 000 нәрестеге шаққанда 863,6.
Crystal — қыз есімі ме, әлде ұл есімі ме?
Ресми туу тізілімдерінде Crystal — қыз есімі.