Maschile · Forma polacca di Jacopo
Vedi l'intera famiglia del nome Jacopo →
Jakub
318.139nascite registrate
16Paesi
2002Picco · Polonia
#1Cechia 2025
Jakub è la forma polacca di Jacopo. 318.139 nascite registrate in 16 paesi, soprattutto in Polonia. Picco nel 2002 (Polonia).
Popolarità per paese
Posizione nei paesi che pubblicano solo una classifica
Paesi
| Paese | Nascite totali | Ultima posizione | Anno del picco |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Polonia | 297.378 | #9 | 2002 |
| 🇨🇿 Cechia | 7.324 | #1 | 2011 |
| 🏴 Inghilterra e Galles | 6.260 | #573 | 2010 |
| 🇺🇸 Stati Uniti | 3.067 | #3240 | 2008 |
| 🇮🇪 Irlanda | 1.370 | #372 | 2009 |
| 🏴 Scozia | 543 | #495 | 2013 |
| 🇦🇹 Austria | 473 | #265 | 2021 |
| 🇨🇦 Ontario | 377 | #1123 | 2010 |
| 🇧🇪 Belgio | 317 | #1350 | 2015 |
| 🇬🇧 Irlanda del Nord | 229 | – | 2011 |
| 🇩🇪 Germania (grandi città) | 221 | #427 | 2017 |
| 🇸🇪 Svezia | 204 | #559 | 2012 |
| 🇨🇭 Svizzera | 191 | #719 | 2019 |
| 🇫🇷 Francia | 160 | – | 2009 |
| 🇨🇦 Alberta | 13 | – | 2010 |
| 🇨🇦 Columbia Britannica | 12 | – | 2006 |
Grafie
- 1Jakub318.139