Femminile · Forma spagnola di Chiara
Vedi l'intera famiglia del nome Chiara →
Kiara
- Tutti i paesi 🌍
- Clara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Claire 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Chiara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kiara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Ciara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Klara 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Clare 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kyara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kiarra 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Ciarra 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Klaire 🇺🇸🇨🇦
- Kiarah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Khiara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kiyara 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Cyara 🇺🇸🇫🇷
- Kyarah 🇺🇸🇫🇷
- Quiara 🇺🇸🇦🇷
- Kihara 🇺🇸🇦🇷
128.976nascite registrate
25Paesi
2011Picco · Montevideo (Uruguay)
#14Montevideo (Uruguay) 2011
Kiara è la forma spagnola di Chiara. 128.976 nascite registrate in 25 paesi, soprattutto negli Stati Uniti. Picco nel 2011 (Montevideo (Uruguay)).
Popolarità per paese
Posizione nei paesi che pubblicano solo una classifica
Paesi
| Paese | Nascite totali | Ultima posizione | Anno del picco |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Stati Uniti | 57.289 | #229 | 1999 |
| 🇦🇷 Argentina | 44.784 | #40 | 2012 |
| 🇫🇷 Francia | 6.615 | #143 | 2024 |
| 🏴 Inghilterra e Galles | 4.338 | #144 | 2025 |
| 🇭🇺 Ungheria | 2.220 | #98 | 2010 |
| 🇨🇦 Ontario | 1.961 | #95 | 2023 |
| 🇧🇪 Belgio | 1.719 | #398 | 2005 |
| 🇦🇺 Nuovo Galles del Sud | 1.475 | #91 | 2005 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | 1.248 | #14 | 2011 |
| 🇨🇭 Svizzera | 1.034 | #104 | 2023 |
| 🇨🇦 Alberta | 747 | #160 | 1999 |
| 🇦🇹 Austria | 626 | #146 | 2009 |
| 🇨🇦 Québec | 618 | #156 | 2025 |
| 🇨🇦 Columbia Britannica | 594 | #98 | 1999 |
| 🇦🇺 Victoria (Australia) | 588 | – | 2020 |
| 🇸🇮 Slovenia | 580 | #61 | 2024 |
| 🇦🇺 Australia Meridionale | 562 | – | 2005 |
| 🇸🇪 Svezia | 478 | #154 | 2025 |
| 🏴 Scozia | 377 | #272 | 2022 |
| 🇪🇸 Catalogna | 339 | #192 | 2024 |
| 🇮🇪 Irlanda | 314 | #294 | 2025 |
| 🇩🇪 Germania (grandi città) | 245 | #143 | 2025 |
| 🇵🇱 Polonia | 208 | #266 | 2025 |
| 🇬🇧 Irlanda del Nord | 17 | – | 2024 |
| 🇨🇱 Cile | 0 | – | 2003 |
Grafie
- 1Kiara128.866
- 2Kïara110