Niña · Forma inglesa de Tami
Ver la familia Tami completa →
Tammy
354.589nacimientos registrados
13Países
1970Máximo · Ontario
#3645Estados Unidos 2025
Tammy es la forma inglesa de Tami. 354.589 nacimientos registrados en 13 países, sobre todo en Estados Unidos. Alcanzó su máximo en 1970 (Ontario).
Popularidad por país
Puesto en los países que solo publican un ranking
Países
| País | Total de nacimientos | Último puesto | Año del máximo |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 333.407 | #3645 | 1968 |
| 🇨🇦 Ontario | 13.150 | – | 1970 |
| 🇨🇦 Columbia Británica | 2.954 | – | 1971 |
| 🇦🇺 Nueva Gales del Sur | 1.661 | – | 1976 |
| 🇦🇺 Australia Meridional | 756 | – | 1973 |
| 🏴 Inglaterra y Gales | 742 | – | 1996 |
| 🏴 Escocia | 701 | – | 1994 |
| 🇨🇦 Alberta | 483 | – | 1980 |
| 🇮🇪 Irlanda | 332 | – | 1993 |
| 🇨🇦 Quebec | 291 | – | 1980 |
| 🇫🇷 Francia | 65 | – | 1960 |
| 🇬🇧 Irlanda del Norte | 31 | – | 1998 |
| 🇦🇷 Argentina | 16 | – | 1982 |
Grafías
- 1Tammy354.589