53.729nacimientos registrados
16Países
2011Máximo · Alberta
#209Estados Unidos 2025
Maddox es la forma inglesa de Madox. 53.729 nacimientos registrados en 16 países, sobre todo en Estados Unidos. Alcanzó su máximo en 2011 (Alberta).
Popularidad por país
Países
| País | Total de nacimientos | Último puesto | Año del máximo |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 48.944 | #209 | 2017 |
| 🏴 Inglaterra y Gales | 2.066 | #302 | 2023 |
| 🇨🇦 Ontario | 888 | #478 | 2017 |
| 🇨🇦 Alberta | 581 | #296 | 2011 |
| 🇨🇦 Quebec | 478 | #320 | 2021 |
| 🇨🇦 Columbia Británica | 384 | #276 | 2014 |
| 🇸🇪 Suecia | 114 | – | 2018 |
| 🏴 Escocia | 66 | #262 | 2025 |
| 🇧🇪 Bélgica | 57 | – | 2007 |
| 🇦🇹 Austria | 30 | – | 2009 |
| 🇩🇪 Alemania (grandes ciudades) | 26 | – | 2017 |
| 🇫🇷 Francia | 25 | – | 2016 |
| 🇨🇭 Suiza | 23 | – | 2010 |
| 🇵🇱 Polonia | 22 | – | 2006 |
| 🇬🇧 Irlanda del Norte | 18 | – | 2022 |
| 🇦🇺 Australia Meridional | 7 | – | 2016 |
Grafías
- 1Maddox53.729