Isa es un nombre de niño que, sumando todas sus formas, se ha registrado 33.890 veces en 17 países desde 1915. Donde mejor se sitúa hoy es en Kazajistán (puesto 46 en 2025). Alcanzó su máximo histórico en Kazajistán en 2025, con 225,7 nacimientos por cada 100.000. En otros países predominan formas como Issa (Francia, Estados Unidos, Bélgica).
Popularidad por país
Nacimientos por cada 100.000 recién nacidos, sumando todas las formas del nombre.
Qué forma gana en cada país
Nacimientos por cada 100.000 recién nacidos para cada forma, en el país seleccionado.
Todas las formas de Isa
| Variantes | Idioma | Total de nacimientos | País | Último puesto | Año del máximo | Tendencia (10 años) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Issa | francés | 11.945 | 🇫🇷 Francia | #74 | 2025 | ▲ 81 % |
| Issa | francés | 3.217 | 🇺🇸 Estados Unidos | #1677 | 2024 | ▲ 114 % |
| Issa | francés | 945 | 🏴 Inglaterra y Gales | #627 | 2023 | ▲ 119 % |
| Issa | francés | 905 | 🇧🇪 Bélgica | #123 | 2022 | ▲ 78 % |
| Issa | francés | 301 | 🇩🇪 Alemania (grandes ciudades) | #137 | 2025 | – |
| Issa | francés | 242 | 🇨🇦 Ontario | #579 | 2023 | ▲ 30 % |
| Isa | italiano | 6.308 | 🇰🇿 Kazajistán | #46 | 2025 | ▲ 269 % |
| Isa | italiano | 3.150 | 🏴 Inglaterra y Gales | #238 | 2025 | ▲ 72 % |
| Isa | italiano | 3.142 | 🇺🇸 Estados Unidos | #929 | 2025 | ▲ 152 % |
| Isa | italiano | 500 | 🇫🇷 Francia | #1767 | 2024 | ▲ 26 % |
| Isa | italiano | 491 | 🇨🇦 Ontario | #264 | 2024 | ▲ 162 % |
| Isa | italiano | 397 | 🇧🇪 Bélgica | #305 | 2025 | ▲ 93 % |
| Isaah | inglés | 409 | 🇺🇸 Estados Unidos | – | 2001 | – |
Cómo agrupamos estos nombres
- Issa ↔ Isa — variante ortográfica
- Issa ↔ Isaah — variante ortográfica
Preguntas sobre Isa
¿Cuál es la popularidad del nombre Isa?
En 2025 ocupó el puesto 46 en Kazajistán. Los registros oficiales suman 33.890 nacimientos en 17 países.
¿Cómo se dice Isa en otros idiomas?
Issa (francés); Isaah (inglés).
¿Cuándo fue más popular el nombre Isa?
Alcanzó su máximo en Kazajistán en 2025, con 225,7 nacimientos por cada 100.000.
¿Isa es nombre de niña o de niño?
En los registros oficiales, Isa es un nombre de niño.