Niño · Forma inglesa de Eliot
Ver la familia Eliot completa →
Elliot
128.450nacimientos registrados
21Países
2021Máximo · Quebec
#13Dinamarca 2025
Elliot es la forma inglesa de Eliot. 128.450 nacimientos registrados en 21 países, sobre todo en Estados Unidos. Alcanzó su máximo en 2021 (Quebec).
Popularidad por país
Puesto en los países que solo publican un ranking
Países
| País | Total de nacimientos | Último puesto | Año del máximo |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 65.600 | #151 | 2022 |
| 🏴 Inglaterra y Gales | 24.173 | #94 | 1997 |
| 🇸🇪 Suecia | 9.698 | #34 | 2014 |
| 🇫🇷 Francia | 9.315 | #243 | 2016 |
| 🇨🇦 Quebec | 5.835 | #29 | 2021 |
| 🇩🇰 Dinamarca | 3.824 | #13 | 2024 |
| 🇨🇦 Ontario | 2.633 | #99 | 2021 |
| 🏴 Escocia | 1.833 | #85 | 2025 |
| 🇧🇪 Bélgica | 1.214 | #190 | 2018 |
| 🇨🇦 Alberta | 917 | #101 | 2021 |
| 🇨🇦 Columbia Británica | 890 | #128 | 2021 |
| 🇮🇪 Irlanda | 826 | #170 | 2017 |
| 🇦🇺 Australia Meridional | 464 | #50 | 2017 |
| 🇨🇭 Suiza | 455 | #280 | 2013 |
| 🇬🇧 Irlanda del Norte | 204 | #175 | 2017 |
| 🇦🇺 Victoria (Australia) | 174 | #99 | 2019 |
| 🇩🇪 Alemania (grandes ciudades) | 114 | – | 2020 |
| 🇪🇸 Cataluña | 94 | #426 | 2020 |
| 🇦🇹 Austria | 88 | #326 | 2025 |
| 🇦🇷 Argentina | 70 | #2141 | 2014 |
| 🇵🇱 Polonia | 29 | – | 2023 |
Grafías
- 1Elliot128.430
- 2Élliot20