Eduardo
Eduardo es un nombre de niño que, sumando todas sus formas, se ha registrado 2.052.460 veces en 28 países desde 1880. Donde mejor se sitúa hoy es en Italia (puesto 2 en 2025). Alcanzó su máximo histórico en Montevideo en 1955, con 1.463,6 nacimientos por cada 100.000. En otros países predominan formas como Edward (Estados Unidos, Inglaterra y Gales, Ontario), Edoardo (Italia), Edouard (Francia, Quebec).
Popularidad por país
Nacimientos por cada 100.000 recién nacidos, sumando todas las formas del nombre.
Qué forma gana en cada país
Nacimientos por cada 100.000 recién nacidos para cada forma, en el país seleccionado.
Puesto en los países que solo publican un ranking
Todas las formas de Eduardo
| Variantes | Idioma | Total de nacimientos | País | Último puesto | Año del máximo | Tendencia (10 años) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward | inglés | 1.308.955 | 🇺🇸 Estados Unidos | #224 | 1880 | ▼ 32 % |
| Edward | inglés | 54.597 | 🏴 Inglaterra y Gales | #31 | 2015 | ▼ 35 % |
| Edward | inglés | 35.386 | 🇨🇦 Ontario | #174 | 1936 | ▼ 28 % |
| Edward | inglés | 10.393 | 🇮🇪 Irlanda | #125 | 1966 | ▼ 23 % |
| Edward | inglés | 8.511 | 🇦🇺 Nueva Gales del Sur | #75 | 2015 | – |
| Edward | inglés | 7.437 | 🇨🇦 Columbia Británica | #176 | 1936 | ▼ 24 % |
| Eduardo | español | 266.886 | 🇦🇷 Argentina | #363 | 1956 | ▼ 58 % |
| Eduardo | español | 110.690 | 🇺🇸 Estados Unidos | #410 | 2001 | ▼ 40 % |
| Eduardo | español | 12.042 | 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | #119 | 1955 | ▼ 64 % |
| Eduardo | español | 9.729 | 🇪🇸 España | – | 2002 | – |
| Eduardo | español | 1.050 | 🇫🇷 Francia | #2876 | 1972 | ▼ 16 % |
| Eduardo | español | 834 | 🇪🇸 Cataluña | #304 | 1998 | ▲ 2 % |
| Edouard | francés | 81.050 | 🇫🇷 Francia | #273 | 1903 | ▲ 41 % |
| Edouard | francés | 9.325 | 🇨🇦 Quebec | #7 | 2023 | ▲ 52 % |
| Edouard | francés | 1.862 | 🇧🇪 Bélgica | #206 | 2025 | ▲ 43 % |
| Edouard | francés | 621 | 🇺🇸 Estados Unidos | – | 1911 | – |
| Edouard | francés | 269 | 🇨🇭 Suiza | #514 | 2024 | ▲ 41 % |
| Edouard | francés | 97 | 🇨🇦 Ontario | – | 1926 | – |
| Edoardo | italiano | 89.473 | 🇮🇹 Italia | #2 | 2023 | – |
| Edoardo | italiano | 474 | 🇨🇭 Suiza | #156 | 2025 | ▲ 281 % |
| Edoardo | italiano | 284 | 🏴 Inglaterra y Gales | #1226 | 2025 | ▲ 252 % |
| Edoardo | italiano | 245 | 🇺🇸 Estados Unidos | #7679 | 2006 | ▼ 14 % |
| Edoardo | italiano | 200 | 🇫🇷 Francia | #2000 | 2025 | ▲ 279 % |
| Edoardo | italiano | 27 | 🇧🇪 Bélgica | #1199 | 2024 | – |
| Eduard | catalán | 3.444 | 🇰🇿 Kazajistán | – | 2003 | – |
| Eduard | catalán | 2.143 | 🇪🇸 Cataluña | #394 | 1997 | ▼ 69 % |
| Eduard | catalán | 1.885 | 🇺🇸 Estados Unidos | #3128 | 1902 | ▲ 25 % |
| Eduard | catalán | 1.099 | 🏴 Inglaterra y Gales | #1035 | 2018 | ▼ 45 % |
| Eduard | catalán | 689 | 🇦🇹 Austria | #207 | 2016 | ▲ 22 % |
| Eduard | catalán | 514 | 🇨🇿 Chequia | #35 | 2025 | – |
| Edwardo | inglés | 6.764 | 🇺🇸 Estados Unidos | #8910 | 1976 | ▼ 63 % |
| Edvard | sueco | 851 | 🇸🇪 Suecia | #329 | 2011 | ▼ 34 % |
| Edvard | sueco | 335 | 🇫🇷 Francia | #5939 | 1916 | nuevo |
| Edvard | sueco | 24 | 🇸🇮 Eslovenia | #205 | 2025 | – |
| Edvard | sueco | 16 | 🇺🇸 Estados Unidos | #10695 | 2025 | nuevo |
| Edvard | sueco | 11 | 🏴 Inglaterra y Gales | – | 2016 | – |
| Edvardo | inglés | 310 | 🇺🇸 Estados Unidos | – | 1983 | – |
Cómo agrupamos estos nombres
- Edward ↔ Edouard — revisado a mano
- Edward ↔ Eduardo — revisado a mano
- Edward ↔ Edoardo — revisado a mano
- Edward ↔ Eduard — revisado a mano
- Edwardo ↔ Edward — verificado con fuentes lingüísticas
- Edward ↔ Edvard — variante ortográfica
- Edwardo ↔ Edvardo — variante ortográfica
Preguntas sobre Eduardo
¿Cuál es la popularidad del nombre Eduardo?
En 2025 ocupó el puesto 2 en Italia. Los registros oficiales suman 2.052.460 nacimientos en 28 países.
¿Cómo se dice Eduardo en otros idiomas?
Edward (inglés); Edouard (francés); Edoardo (italiano); Eduard (catalán); Edwardo (inglés); Edvard (sueco); Edvardo (inglés).
¿Cuándo fue más popular el nombre Eduardo?
Alcanzó su máximo en Montevideo en 1955, con 1.463,6 nacimientos por cada 100.000.
¿Eduardo es nombre de niña o de niño?
En los registros oficiales, Eduardo es un nombre de niño.