88.391nacimientos registrados
12Países
2Variantes
1969Máximo · Columbia Británica
#1564Estados Unidos 2025
Dwayne es un nombre de niño que, sumando todas sus formas, se ha registrado 88.391 veces en 12 países desde 1912. Donde mejor se sitúa hoy es en Estados Unidos (puesto 1564 en 2025). Alcanzó su máximo histórico en Columbia Británica en 1969, con 223,5 nacimientos por cada 100.000.
Popularidad por país
Nacimientos por cada 100.000 recién nacidos, sumando todas las formas del nombre.
Qué forma gana en cada país
Nacimientos por cada 100.000 recién nacidos para cada forma, en el país seleccionado.
Todas las formas de Dwayne
| Variantes | Idioma | Total de nacimientos | País | Último puesto | Año del máximo | Tendencia (10 años) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne | inglés | 77.200 | 🇺🇸 Estados Unidos | #1564 | 1961 | ▼ 59 % |
| Dwayne | inglés | 3.430 | 🇨🇦 Ontario | – | 1970 | – |
| Dwayne | inglés | 922 | 🇨🇦 Columbia Británica | – | 1969 | – |
| Dwayne | inglés | 790 | 🇫🇷 Francia | #1642 | 2017 | ▼ 50 % |
| Dwayne | inglés | 514 | 🏴 Inglaterra y Gales | #2659 | 1996 | ▼ 55 % |
| Dwayne | inglés | 415 | 🇦🇺 Australia Meridional | – | 1985 | – |
| Dwaine | inglés | 4.362 | 🇺🇸 Estados Unidos | – | 1932 | – |
| Dwaine | inglés | 21 | 🇨🇦 Ontario | – | 1974 | – |
| Dwaine | inglés | 12 | 🏴 Inglaterra y Gales | – | 2002 | – |
| Dwaine | inglés | 7 | 🇮🇪 Irlanda | – | 1987 | – |
| Dwaine | inglés | 6 | 🇦🇺 Australia Meridional | – | 1980 | – |
| Dwaine | inglés | 6 | 🇨🇦 Columbia Británica | – | 1965 | – |
Cómo agrupamos estos nombres
- Dwayne ↔ Dwaine — variante ortográfica
Preguntas sobre Dwayne
¿Cuál es la popularidad del nombre Dwayne?
En 2025 ocupó el puesto 1564 en Estados Unidos. Los registros oficiales suman 88.391 nacimientos en 12 países.
¿Cómo se dice Dwayne en otros idiomas?
Dwaine (inglés).
¿Cuándo fue más popular el nombre Dwayne?
Alcanzó su máximo en Columbia Británica en 1969, con 223,5 nacimientos por cada 100.000.
¿Dwayne es nombre de niña o de niño?
En los registros oficiales, Dwayne es un nombre de niño.