Niña · Forma inglesa de Daniela
Ver la familia Daniela completa →
Daniella
46.422nacimientos registrados
20Países
1999Máximo · Australia Meridional
#408Ontario 2024
Daniella es la forma inglesa de Daniela. 46.422 nacimientos registrados en 20 países, sobre todo en Estados Unidos. Alcanzó su máximo en 1999 (Australia Meridional).
Popularidad por país
Países
| País | Total de nacimientos | Último puesto | Año del máximo |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 33.895 | #468 | 2011 |
| 🏴 Inglaterra y Gales | 4.388 | #610 | 1996 |
| 🇨🇦 Ontario | 2.242 | #408 | 2004 |
| 🇫🇷 Francia | 2.050 | #1066 | 2025 |
| 🇸🇪 Suecia | 1.046 | #421 | 1999 |
| 🇪🇸 Cataluña | 374 | – | 2015 |
| 🇨🇦 Quebec | 353 | #645 | 2006 |
| 🇦🇺 Australia Meridional | 337 | – | 1999 |
| 🇨🇦 Columbia Británica | 303 | – | 2004 |
| 🏴 Escocia | 281 | – | 1998 |
| 🇨🇦 Alberta | 257 | #551 | 2007 |
| 🇮🇪 Irlanda | 206 | #608 | 2009 |
| 🇦🇷 Argentina | 171 | #3212 | 1964 |
| 🇧🇪 Bélgica | 168 | #786 | 2015 |
| 🇰🇿 Kazajistán | 168 | – | 2017 |
| 🇺🇾 Montevideo (Uruguay) | 136 | – | 1968 |
| 🇵🇱 Polonia | 30 | – | 2022 |
| 🇦🇹 Austria | 7 | – | 2023 |
| 🇩🇪 Alemania (grandes ciudades) | 5 | – | 2019 |
| 🇬🇧 Irlanda del Norte | 5 | – | 2011 |
Grafías
- 1Daniella46.422