Niño · Forma inglesa de Alfredo
Ver la familia Alfredo completa →
Alfred
352.750nacimientos registrados
21Países
2025Máximo · Suecia
#3Dinamarca 2025
Alfred es la forma inglesa de Alfredo. 352.750 nacimientos registrados en 21 países, sobre todo en Estados Unidos. Alcanzó su máximo en 2025 (Suecia).
Popularidad por país
Puesto en los países que solo publican un ranking
Países
| País | Total de nacimientos | Último puesto | Año del máximo |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 245.153 | #840 | 1928 |
| 🇫🇷 Francia | 65.930 | #1076 | 1907 |
| 🏴 Inglaterra y Gales | 13.182 | #76 | 2025 |
| 🇸🇪 Suecia | 11.100 | #5 | 2025 |
| 🇨🇦 Ontario | 6.896 | #458 | 1917 |
| 🇩🇰 Dinamarca | 6.560 | #3 | 2020 |
| 🇨🇦 Columbia Británica | 1.500 | – | 1925 |
| 🇦🇹 Austria | 639 | #374 | 1985 |
| 🇮🇪 Irlanda | 297 | #286 | 2020 |
| 🏴 Escocia | 283 | #226 | 2025 |
| 🇨🇦 Quebec | 276 | #250 | 2023 |
| 🇩🇪 Alemania (grandes ciudades) | 270 | #186 | 2025 |
| 🇦🇺 Australia Meridional | 268 | #81 | 2017 |
| 🇧🇪 Bélgica | 123 | #566 | 2025 |
| 🇨🇦 Alberta | 116 | #549 | 2019 |
| 🇨🇭 Suiza | 55 | – | 2023 |
| 🇵🇱 Polonia | 41 | #357 | 2025 |
| 🇬🇧 Irlanda del Norte | 28 | – | 2023 |
| 🇪🇸 Cataluña | 21 | – | 2001 |
| 🇦🇷 Argentina | 12 | – | 1983 |
| 🇨🇿 Chequia | 0 | – | 2023 |
Grafías
- 1Alfred352.750
- 2Alfréd0