Girl · Italian form of Susan
See the whole Susan family →
Susanna
- All countries 🌍
- Susan 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Suzanne 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Susana 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Zuzanna 🇺🇸🇫🇷🏴🇵🇱
- Susanne 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Susanna 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Suzanna 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Suzan 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Susannah 🇺🇸🇦🇷🏴🇨🇦
- Suzann 🇺🇸🇮🇪🏴
- Susann 🇺🇸🇨🇦🇮🇪
- Suzana 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Suzannah 🇺🇸🏴🇨🇦
- Zuzana 🇺🇸🇦🇷🏴🇵🇱
- Suzane 🇺🇸🇫🇷🇨🇦
- Suzzanne 🇺🇸
23,548births recorded
15Countries
1985Peak · Austria
#566Austria 2025
Susanna is the Italian form of Susan. 23,548 births recorded in 15 countries, mostly in the United States. It peaked in 1985 (Austria).
Popularity by country
Countries
| Country | Total births | Latest rank | Peak year |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 19,987 | #1173 | 1886 |
| 🇨🇦 Ontario | 864 | #1181 | 1957 |
| 🇦🇹 Austria | 746 | #566 | 1985 |
| 🏴 England & Wales | 717 | #2787 | 1999 |
| 🇵🇱 Poland | 213 | – | 2015 |
| 🇸🇪 Sweden | 194 | – | 1998 |
| 🇮🇪 Ireland | 189 | – | 1964 |
| 🇨🇦 Alberta | 148 | – | 1981 |
| 🇨🇦 British Columbia | 118 | – | 1958 |
| 🇫🇷 France | 110 | – | 2019 |
| 🏴 Scotland | 90 | – | 2019 |
| 🇪🇸 Catalonia | 80 | – | 1997 |
| 🇦🇺 South Australia | 43 | – | 1964 |
| 🇬🇧 Northern Ireland | 34 | – | 1997 |
| 🇩🇪 Germany (large cities) | 15 | – | 2018 |
Spellings
- 1Susanna23,548