735,325births recorded
18Countries
9Variants
2010Peak · Argentina
#3Switzerland 2025
Mia is a girl name family recorded 735,325 times in 18 countries since 1933. It ranks highest today in Switzerland (#3 in 2025). Its all-time peak was in Argentina in 2010, at 1,486.2 births per 100,000.
Popularity by country
Births per 100,000 newborns, all forms of the name combined.
Which form wins where
Births per 100,000 newborns for each form, in the selected country.
Rank in countries that publish top lists only
All forms of Mia
| Variants | Language | Total births | Country | Latest rank | Peak year | 10-year trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia | English | 310,610 | 🇺🇸 United States | #6 | 2015 | ▼ 17 % |
| Mia | English | 80,619 | 🇦🇷 Argentina | #6 | 2010 | ▲ 432 % |
| Mia | English | 68,567 | 🏴 England & Wales | #21 | 2003 | ▼ 41 % |
| Mia | English | 29,700 | 🇫🇷 France | #21 | 2019 | ▲ 46 % |
| Mia | English | 20,089 | 🇮🇹 Italy | #37 | 2020 | – |
| Mia | English | 14,568 | 🇪🇸 Spain | #9 | 2024 | – |
| Mya | English | 62,363 | 🇺🇸 United States | #443 | 2009 | ▼ 65 % |
| Mya | English | 14,360 | 🇫🇷 France | #68 | 2020 | ▼ 7 % |
| Mya | English | 10,293 | 🏴 England & Wales | #230 | 2009 | ▼ 52 % |
| Mya | English | 3,771 | 🇨🇦 Ontario | #168 | 2009 | ▼ 62 % |
| Mya | English | 2,155 | 🇨🇦 Québec | #296 | 2009 | ▼ 76 % |
| Mya | English | 1,356 | 🏴 Scotland | #204 | 2010 | ▼ 61 % |
| Miya | Kazakh | 8,071 | 🇺🇸 United States | #1673 | 2014 | ▼ 51 % |
| Miya | Kazakh | 3,175 | 🇫🇷 France | #452 | 2019 | ▼ 36 % |
| Miya | Kazakh | 2,275 | 🇰🇿 Kazakhstan | #109 | 2025 | ▲ 964 % |
| Miya | Kazakh | 1,821 | 🏴 England & Wales | #1079 | 2016 | ▼ 62 % |
| Miya | Kazakh | 352 | 🇨🇦 Ontario | #1181 | 2009 | ▼ 51 % |
| Miya | Kazakh | 175 | 🇨🇦 British Columbia | #592 | 2013 | ▼ 63 % |
| Myah | English | 10,255 | 🇺🇸 United States | #1747 | 2011 | ▼ 69 % |
| Myah | English | 1,746 | 🏴 England & Wales | #834 | 2015 | ▼ 56 % |
| Myah | English | 579 | 🇨🇦 Ontario | #1018 | 2012 | ▼ 55 % |
| Myah | English | 485 | 🇫🇷 France | #1609 | 2020 | ▼ 16 % |
| Myah | English | 160 | 🏴 Scotland | #474 | 2016 | ▼ 35 % |
| Myah | English | 145 | 🇮🇪 Ireland | #443 | 2020 | ▲ 117 % |
| Miah | English | 9,593 | 🇺🇸 United States | #1484 | 2012 | ▼ 66 % |
| Miah | English | 1,132 | 🏴 England & Wales | #1271 | 2011 | ▼ 44 % |
| Miah | English | 239 | 🇨🇦 Ontario | – | 2015 | – |
| Miah | English | 125 | 🇫🇷 France | #5585 | 2019 | ▲ 27 % |
| Miah | English | 115 | 🏴 Scotland | – | 2012 | – |
| Miah | English | 62 | 🇮🇪 Ireland | #544 | 2012 | ▲ 62 % |
| Miyah | English | 3,550 | 🇺🇸 United States | #3712 | 2012 | ▼ 77 % |
| Miyah | English | 496 | 🏴 England & Wales | #1719 | 2016 | ▼ 48 % |
| Miyah | English | 200 | 🇫🇷 France | #1907 | 2020 | ▲ 26 % |
| Miyah | English | 25 | 🇨🇦 Ontario | – | 2015 | – |
| Miyah | English | 19 | 🏴 Scotland | – | 2011 | – |
| Myia | English | 2,267 | 🇺🇸 United States | – | 1998 | – |
| Myia | English | 122 | 🏴 England & Wales | – | 2015 | – |
| Myia | English | 65 | 🇫🇷 France | – | 2020 | – |
| Myia | English | 8 | 🇨🇦 Ontario | – | 2002 | – |
| Myiah | English | 891 | 🇺🇸 United States | #11932 | 2012 | ▼ 80 % |
| Myiah | English | 14 | 🏴 England & Wales | – | 2010 | – |
| Miia | French | 238 | 🇺🇸 United States | #10917 | 2010 | ▼ 44 % |
| Miia | French | 50 | 🇫🇷 France | #3277 | 2025 | ▲ 154 % |
| Miia | French | 16 | 🏴 England & Wales | – | 2010 | – |
| Miia | French | 6 | 🇨🇦 Ontario | – | 2010 | – |
How we grouped these names
- Mia ↔ Mya — spelling variant
- Mia ↔ Miya — spelling variant
- Mia ↔ Myah — spelling variant
- Mia ↔ Miah — spelling variant
- Mia ↔ Miyah — spelling variant
- Mia ↔ Myia — spelling variant
- Mia ↔ Myiah — spelling variant
- Mia ↔ Miia — spelling variant
Questions about Mia
How popular is the name Mia?
In 2025 it ranked #3 in Switzerland. Official registers record 735,325 births across 18 countries.
What is Mia in other languages?
Mya (English); Miya (Kazakh); Myah (English); Miah (English); Miyah (English); Myia (English); Myiah (English); Miia (French).
When was Mia most popular?
It peaked in Argentina in 2010, at 1,486.2 births per 100,000.
Is Mia a boy or a girl name?
In official birth registers, Mia is a girl name.